Série 11
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | ISABEL CARVALHO LOURENÇO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.90 |
2 | 846 | CAROLINA SOUSA SILVA | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.50 |
3 | 703 | BEATRIZ DA SILVA MACHADO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.24 |
4 | 733 | MARIA ISABEL MATOS GASPAR | ESMARRIAGA | SUB-16 | 02.93 |
5 | 763 | JÚLIA SOUSA VAZ DE CARVALHO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 02.58 |
Série 12
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | ISABEL CARVALHO LOURENÇO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.92 |
2 | 703 | BEATRIZ DA SILVA MACHADO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.45 |
3 | 846 | CAROLINA SOUSA SILVA | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.27 |
4 | 733 | MARIA ISABEL MATOS GASPAR | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.00 |
5 | 763 | JÚLIA SOUSA VAZ DE CARVALHO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 02.95 |
Série 13
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | ISABEL CARVALHO LOURENÇO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.58 |
2 | 703 | BEATRIZ DA SILVA MACHADO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.52 |
3 | 733 | MARIA ISABEL MATOS GASPAR | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.23 |
4 | 763 | JÚLIA SOUSA VAZ DE CARVALHO | ESMARRIAGA | SUB-16 | 03.08 |
SM | 846 | CAROLINA SOUSA SILVA | ESMARRIAGA | SUB-16 | 99.00 |