Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10157 | CBSEIXAL | CBSEIXAL | ND | 01:57.72 | Sofia Teixeira-162-SUB-16 | Clara Bastos -158-SUB-16 | Mariana Costa-161-SUB-16 | Alice Rocha-157-SUB-16 |
2 | 10193 | CMP | CMP | ND | 02:01.34 | Miriam Lourenço-195- | Rosa Santos-196-SUB-16 | Carolina Dos Santos-193-SUB-18 | Francisca Silva-194 |
3 | 10034 | ACDCVC | ACDCVC | ND | 02:06.57 | Leticia Valente-37-SUB-18 | Mahé Correia-38-SUB-16 | Nádia Pinho-39-SUB-18 | Ana Almeida-34-SUB-16 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10028 | ACB-L | ACB-L | ND | 01:52.23 | Beatriz Alves-26-SUB-18 | Íris Passos-30-SUB-18 | Diana Bernardes-29-SUB-16 | Daniela Venda-28-SUB-16 |
2 | 10059 | ACFR | ACFR | ND | 01:57.37 | Margarida Ferreira-61-SUB-18 | Rita Cardoso-62-SUB-18 | Ana Conde-52-SUB-18 | Leonor Néri-59-SUB-16 |
3 | 10201 | COP | COP | ND | 02:01.79 | Camila Horta-199-SUB-16 | Ana Rita Marques-198-SUB-16 | Carolina Horta-200-SUB-16 | Maria Inácio -201-SUB-18 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10175 | CFOD | CFOD | ND | 01:53.19 | Marta Pereira -183-SUB-16 | Inês Ferreira-178-SUB-16 | Leonor Pinto-179-SUB-18 | Bárbara Ferraz-175-SUB-18 |
2 | 10270 | GRE-AA | GRE-AA | ND | 01:58.75 | Leonor Saraiva-271-SUB-18 | Matilde Maia -272-SUB-16 | Carolina Santos-269-SUB-16 | Catarina Seabra-270-SUB-18 |
3 | 10044 | ACDRSQ | ACDRSQ | ND | 02:05.59 | Maria Leonor Santos-49-SUB-18 | Diana Carneiro -45-SUB-18 | Helena Fernandes-48-SUB-18 | Ana Luísa Silva-44-SUB-18 |
DSQ | 10348 | PLF | PLF | ND | x (TR 17.3) | Bruna Ruela-340-SUB-18 | Rafaela Freitas-347-SUB-18 | Ariana Araújo-339-SUB-18 | Samanta Araújo-348-SUB-16 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10206 | CPPEA | CPPEA | ND | 01:52.05 | Rita Martins-212-SUB-18 | Lara Barroso-209-SUB-18 | Lara Simões -210-SUB-16 | Diana Miranda-206-SUB-16 |
2 | 10136 | CAP | CAP | ND | 01:53.11 | Matilde Nascimento-139-SUB-18 | Rita Moreira-142-SUB-18 | Mafalda Andrade-135-SUB-18 | Maria Leonor Pedrosa-136-SUB-18 |
3 | 10149 | CASJ | CASJ | ND | 01:53.96 | Juliana Hinderyckx-150-SUB-18 | Nicolle Ghirlanda-152-SUB-16 | Rita Moura-153-SUB-16 | Jéssica Fedoriv-149-SUB-18 |
4 | 10106 | ASCV | ASCV | ND | 01:56.60 | Iris Tabanez-108-SUB-16 | Julia Freitas-109-SUB-16 | Inês Cruz-107-SUB-16 | Antonia Freitas-106-SUB-16 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10382 | SCP | SCP | ND | 01:46.47 | Lara Ludovice-375-SUB-16 | Mariana Relvas Pedro-387-SUB-16 | Carolina Ventura -367-SUB-16 | Margarida Oliveira-382-SUB-18 |
2 | 10402 | SLB | SLB | ND | 01:49.25 | Ema Martins-409-SUB-16 | Shelsea Oliveira -419-SUB-16 | Maria Carvalho-416-SUB-16 | Adimizia Andrade-402-SUB-18 |
3 | 10084 | AFS | AFS | ND | 01:50.57 | Carolina Lima-84-SUB-16 | Madalena Martins-87-SUB-18 | Edmircia Seco-85-SUB-16 | Maria Do Carmo Lúcio-89 |
DQ | 10304 | JV | JV | ND | x (TR 17.1.2) | Sofia Santos -314-SUB-18 | Marta Feliciano-308-SUB-18 | Francisca Reis-301-SUB-16 | Katerina Quinn-304-SUB-18 |