Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10111 | CAB | CAB | ND | 01:42.73 | Luís Rodrigues-115-SUB-16 | Leandro Freitas-114-SUB-18 | Gustavo Santos -112-SUB-18 | Gonçalo Marques-111-SUB-18 |
2 | 10173 | CDQ | CDQ | ND | 01:42.82 | Vicente Afonso-172-SUB-18 | Mamadu Aliu Djalo-171-SUB-18 | Hugo Filipe-170-SUB-16 | Zachary Booth-173-SUB-18 |
3 | 10033 | ACDCVC | ACDCVC | ND | 01:49.17 | João Rodrigues-36-SUB-18 | Ruben Gonçalves-41-SUB-18 | Diogo Pinho-35-SUB-18 | Alexandre Carvalho-33-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10343 | PLF | PLF | ND | 01:40.09 | Vicente Silva-350-SUB-18 | Francisco Azevedo-341-SUB-18 | Francisco Fernandes-342-SUB-16 | Gabriel Pereira-343-SUB-16 |
2 | 10012 | A20KM | A20KM | ND | 01:42.56 | Guilherme Rama-13-SUB-18 | João Carvalhais-14-SUB-18 | Sebastião Manuel-15-SUB-16 | Guilherme Mendes-12-SUB-18 |
3 | 10167 | CDPRI | CDPRI | ND | 01:44.89 | Pedro Martins-168-SUB-18 | Dinis Vilaça-167-SUB-18 | Dinis Amorim-166-SUB-18 | Tiago Matos-169-SUB-18 |
4 | 10185 | CFOD | CFOD | ND | 01:47.27 | André Assunção-174-SUB-18 | Rafael Pinto-186-SUB-16 | Rúben Coelho-189-SUB-18 | Rafael Faria-185-SUB-18 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10303 | JV | JV | ND | 01:34.40 | Rafael Dias-311-SUB-18 | Salvador Oliveira-313-SUB-18 | António Vasconcelos-297-SUB-18 | João Mota-303-SUB-18 |
2 | 10379 | SCP | SCP | ND | 01:36.29 | Luca Rodrigues-377-SUB-16 | João Elias Lima-373-SUB-18 | Miguel Nascimento-388-SUB-18 | Márcio Alves-379-SUB-18 |
DQ | 10421 | SLB | SLB | ND | x (TR 17.3) | Diogo Bandeira -406-SUB-18 | Emerson Pereira-410-SUB-16 | Frederico Andrade-411-SUB-18 | Tiago Dos Santos-421-SUB-16 |
DQ | 10143 | CAP | CAP | ND | x (TR 17.3) | Paulo Albieri-141-SUB-18 | Tiago Galhardo-145-SUB-18 | Martim Faria-137-SUB-18 | Samuel Rocha-143-SUB-18 |