AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Comprimento Sub14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 65 Miguel Ferreira ACRDE SUB-14 04.37 (267) 4.19 0.10 4.31 0.10 4.37 1.20
T E S T E S 2 870 Diogo Brito LLFC SUB-14 04.18 (235) 4.18 0.80 X X
T E S T E S 3 913 Rodrigo Sousa LLFC SUB-14 04.12 (225) X 4.12 0.10 X
T E S T E S 4 843 Martim Oliveira JOBRA SUB-14 03.78 (171) 3.66 0.10 3.57 0.80 3.78 1.20
T E S T E S 5 14 Francisco Silva ACDCVC SUB-14 03.65 (152) 3.34 0.90 3.65 1.80 3.62 0.20
T E S T E S 6 1059 João Esperanço SCBM SUB-14 03.56 (139) 3.41 2.60 3.50 0.40 3.56 1.00
T E S T E S 7 368 Gabriel Lima CAOB-A SUB-14 03.48 (127) 3.43 0.10 3.48 1.60 3.37 2.30
T E S T E S 8 895 Simão Tavares LLFC SUB-14 03.34 (108) 3.26 1.40 3.34 1.20 3.28 1.80
T E S T E S 9 874 Duarte Paiva LLFC SUB-14 03.28 (100) 2.95 2.00 3.06 1.10 3.28 1.00
T E S T E S 10 357 Mateus Lima CAOB-A SUB-14 03.27 (99) 3.09 1.30 3.27 0.60 2.96 2.40
T E S T E S 11 71 Gonçalo Santos ACRDE SUB-14 03.27 (99) 2.80 0.40 3.27 0.30 2.89 3.70
T E S T E S 12 396 Santiago Silva CASHM SUB-14 03.18 (88) 2.92 1.60 3.18 0.10 3.16 0.10
T E S T E S 13 1264 Tiago Jacinto CCSJM SUB-14 03.09 (76) 3.09 0.20 X 2.74 0.10
T E S T E S 14 8 Lucas Basílio ACDCVC SUB-14 02.92 (57) 2.85 0.10 2.76 2.50 2.92 1.50
T E S T E S NM 864 Rayane Abdellaoui LLFC SUB-14 x