AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Comprimento Sub14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1048 Laura Bento SCBM SUB-14 04.64 (464) 4.37 0.10 3.99 1.90 4.64 3.70
T E S T E S 2 194 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 04.35 (391) 4.04 1.90 4.30 1.70 4.35 0.10
T E S T E S 3 844 Íris Baltarejo JOBRA SUB-14 04.15 (343) 4.15 0.10 4.00 0.30 4.06 0.10
T E S T E S 4 410 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 04.00 (308) 3.89 0.10 3.53 1.50 4.00 0.10
T E S T E S 5 1333 Laura Amorim SCBM SUB-14 03.90 (285) 3.90 0.10 3.74 2.60 3.86 0.10
T E S T E S 6 45 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 03.78 (259) 3.78 0.10 3.57 0.50 3.59 0.10
T E S T E S 7 12 Ana Rocha ACDCVC SUB-14 03.73 (248) 3.13 0.10 3.73 0.10 3.57 0.10
T E S T E S 8 177 Matilde Ruivo ADREP SUB-14 03.62 (225) 3.62 0.10 3.41 0.80 3.18 0.10
T E S T E S 9 886 Francisca Dias LLFC SUB-14 03.61 (223) 3.61 1.30 3.36 0.80 3.38 0.10
T E S T E S 10 13 Francisca Campos ACDCVC SUB-14 03.56 (212) X 3.56 0.10 X
T E S T E S 11 52 Maria Pinto ACRDE SUB-14 03.46 (192) 3.38 0.10 3.33 1.10 3.46 1.70
T E S T E S 12 1 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 03.32 (165) 3.27 0.10 2.96 0.10 3.32 0.10
T E S T E S 13 739 Carolina Mota GRECAS SUB-14 03.27 (155) X 3.27 1.80 3.15 0.10
T E S T E S 14 1446 Maria Quaresma AUR SUB-14 03.25 (151) 3.25 0.90 2.93 1.90 3.17 0.10
T E S T E S 15 391 Rafaella Castro CASHM SUB-14 03.23 (148) 3.23 0.10 2.87 1.00 3.08 0.10
T E S T E S 16 160 Victoria Santos ADREP SUB-14 03.22 (146) 3.22 0.10 3.09 0.10 3.06 1.70
T E S T E S 17 859 Carolina Silva JOBRA SUB-14 02.97 (102) X X 2.97 0.80
T E S T E S 18 1105 Irina Castro SCE SUB-14 02.93 (95) 2.93 0.10 2.89 0.60 2.84 1.00
T E S T E S 19 906 Ana Almeida LLFC SUB-14 02.76 (69) 2.70 0.30 2.76 0.90 2.65 0.10
T E S T E S 20 1454 Joana Ferreira LLFC SUB-14 02.70 (60) 2.56 0.10 2.39 1.00 2.70 1.90
T E S T E S 21 390 Leonor Agostinho CASHM SUB-14 02.51 (35) 2.05 0.10 2.10 0.10 2.51 0.90
T E S T E S 22 69 Lara Lopes ACRDE SUB-14 02.21 (5) 2.10 0.10 2.21 0.60 2.00 0.20
T E S T E S NM 1055 Matilde Vieira SCBM SUB-14 x