AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Peso 4 Kg Sub16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 896 João Salvador Santos LLFC SUB-16 10.04 (488) 8.75 9.97 10.04
T E S T E S 2 1213 Ricardo Pinto AFIS SUB-16 08.96 (423) 8.96 8.61 8.43
T E S T E S 3 60 Tiago Ferreira ACRDE SUB-16 08.62 (403) - 8.55 8.62
T E S T E S 4 787 Gabriel Oliveira JAM SUB-16 08.42 (391) 7.70 8.42 -
T E S T E S 5 800 Dinis Rodrigues JAM SUB-16 07.18 (318) 6.44 7.18 6.44
T E S T E S 6 424 André Carvalho CCSJM SUB-16 07.15 (316) 6.58 7.15 6.67
T E S T E S 7 1100 Lourenço Fardilha SCE SUB-16 06.71 (290) 6.71 - 6.06
T E S T E S 8 67 Gonçalo Oliveira ACRDE SUB-16 06.31 (267) 6.07 6.18 6.31
T E S T E S NM 1061 Lucas Castro SCBM SUB-16 x