AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Peso 2 Kg Sub14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 12 Ana Rocha ACDCVC SUB-14 07.90 (393) 5.79 7.41 7.90
T E S T E S 2 1333 Laura Amorim SCBM SUB-14 07.34 (357) 6.51 X 7.34
T E S T E S 3 886 Francisca Dias LLFC SUB-14 07.17 (346) 7.17 X X
T E S T E S 4 410 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 07.13 (343) 6.26 6.64 7.13
T E S T E S 5 844 Íris Baltarejo JOBRA SUB-14 06.84 (325) 6.84 4.66 6.34
T E S T E S 6 1048 Laura Bento SCBM SUB-14 06.53 (305) 6.21 6.53 X
T E S T E S 7 194 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 06.00 (271) 6.00 5.82 5.67
T E S T E S 8 177 Matilde Ruivo ADREP SUB-14 05.79 (258) 5.79 5.45 X
T E S T E S 9 739 Carolina Mota GRECAS SUB-14 05.34 (230) 4.99 5.34 4.25
T E S T E S 10 52 Maria Pinto ACRDE SUB-14 05.23 (223) 4.85 4.32 5.23
T E S T E S 11 1446 Maria Quaresma AUR SUB-14 05.20 (221) X 5.20 4.49
T E S T E S 12 13 Francisca Campos ACDCVC SUB-14 05.14 (217) X 5.14 4.64
T E S T E S 13 859 Carolina Silva JOBRA SUB-14 05.03 (210) X 4.86 5.03
T E S T E S 14 1105 Irina Castro SCE SUB-14 04.92 (203) 4.91 4.71 4.92
T E S T E S 15 160 Victoria Santos ADREP SUB-14 04.92 (203) 4.13 4.64 4.92
T E S T E S 16 69 Lara Lopes ACRDE SUB-14 04.84 (198) 4.52 4.84 4.50
T E S T E S 17 1 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 04.72 (191) 4.72 4.63 4.28
T E S T E S 18 390 Leonor Agostinho CASHM SUB-14 04.53 (179) 4.47 4.53 4.07
T E S T E S 19 45 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 04.40 (171) 4.40 X 3.40
T E S T E S 20 391 Rafaella Castro CASHM SUB-14 03.94 (142) 3.94 3.35 X
T E S T E S 21 1454 Joana Ferreira LLFC SUB-14 03.82 (135) X 3.82 3.69
T E S T E S 22 906 Ana Almeida LLFC SUB-14 03.66 (125) 3.57 X 3.66
T E S T E S NM 1055 Matilde Vieira SCBM SUB-14 x