Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Bernardo Pereira | AJS | SEN | 49.34 |
2 | 1200 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 49.79 |
3 | 1055 | João P Ferreira | SCB | SEN | 50.14 |
4 | 1020 | João Machado | PLF | SUB-20 | 60.68 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 50.47 |
2 | 968 | Paulo Soares | MAC | SEN | 50.58 |
3 | 112 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 51.31 |
4 | 586 | Jose Pedro Vieira | CSGAIA | M 55 | 62.16 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 52.27 |
2 | 919 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-20 | 54.16 |
3 | 485 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 55.76 |
4 | 1097 | Rafael Fragoso | SCE | SUB-20 | 61.84 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | Tomás Baptista | ESCMOV | SEN | 53.21 |
2 | 370 | Daniel Silva | CAOV | SUB-23 | 54.17 |
3 | 988 | Cláudio Resende | NAC | M 35 | 54.94 |
DSQ | 513 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | x (TR 17.2.3) |