AALG
Triatlo Técnico Regional 2024 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 36 Kleber Neto AABV SUB-16 05.65 (512) 5.65 0.10 5.60 0.70 5.34 -0.4
T E S T E S 2 216 Gonçalo Dinis CASJ SUB-16 05.58 (498) 5.57 0.30 5.26 -2.1 5.58
T E S T E S 3 266 Vasco Martins CASJ SUB-16 05.07 (396) 5.07 -1 4.37 -0.1 4.88 0.30
T E S T E S 4 1129 Renato Afonso CASJ SUB-16 05.03 (388) 4.22 -1.7 4.95 -3.1 5.03 -1.4
T E S T E S 5 313 Afonso Guerreiro CBF SUB-16 04.97 (377) 4.80 -2 4.91 0.10 4.97 -1.2
T E S T E S 6 1232 Ryan Capato OCL SUB-16 04.91 (365) X X 4.91 -0.4
T E S T E S 7 598 Miguel Cavaco CRDS SUB-16 04.72 (330) 4.72 -1.6 4.32 0.10 4.44 -2.2
T E S T E S 8 527 Tiago Brito COP SUB-16 04.68 (323) 4.44 -0.8 4.55 0.10 4.68 -0.8
T E S T E S 9 354 Rafael Tomé CBF SUB-16 04.64 (315) 4.64 0.50 X 4.64 0.90
T E S T E S 10 180 Alexandre João CASJ SUB-16 04.63 (313) 4.63 -2.4 4.31 -0.7 X
T E S T E S 11 281 Eduardo Alano CATUNES SUB-16 04.44 (280) X 4.44 -0.4 X
T E S T E S 12 22 Filipe Soares AABV SUB-16 04.35 (264) 4.35 -0.3 4.27 0.70 4.10 -0.2
T E S T E S 13 463 Bernardo Marques COP SUB-16 04.13 (227) 3.80 0.10 X 4.13 -0.5
T E S T E S 14 717 Tiago Almeida OCL SUB-16 04.07 (217) 3.98 1.30 4.07 0.20 3.96 -0.5
T E S T E S 15 786 Simão Fernandes ADECT SUB-16 03.94 (196) 3.75 3.52 -0.1 3.94 -1.1
T E S T E S 16 400 Hugo Filipe CDQ SUB-16 03.90 (190) 3.85 -0.7 3.90 -0.7 3.89 -0.2
T E S T E S 17 305 Mateus Henriques CATUNES SUB-16 03.88 (187) 3.74 -0.9 3.88 -1.4 X
T E S T E S 18 1088 Tiago Flanagan ADECT SUB-16 03.76 (168) 3.76 -0.9 3.76 -1.1 3.39 -1.2
T E S T E S 19 1213 Daniel Silva OCL SUB-16 03.61 (146) 3.29 0.20 3.56 -0.5 3.61 -1.7
T E S T E S 20 878 Nuno Monteiro OCL SUB-16 03.34 (108) 3.24 1.20 3.10 0.60 3.34 -0.4
T E S T E S 21 398 Gonçalo Reis CDQ SUB-16 03.29 (102) 3.10 -0.4 3.23 -0.3 3.29 -1
T E S T E S NM 399 Guilherme Reis CDQ SUB-16 x X X X
T E S T E S NM 1214 David Correia OCL SUB-16 x X X X
T E S T E S DNS 875 Gonçalo Filipe OCL SUB-16 x
T E S T E S DNS 687 Gabriel Figueiredo OCL SUB-16 x
T E S T E S DNS 695 Ivo Conceição OCL SUB-16 x
T E S T E S DNS 877 Nilson Monteiro OCL SUB-16 x
T E S T E S DNS 397 Gonçalo Guerreiro CDQ SUB-16 x
T E S T E S DNS 940 Lucas Amar OCL SUB-16 x
T E S T E S DNS 1230 Mateus Ferreira OCL SUB-16 x
T E S T E S DNS 876 Leonardo Monteiro OCL SUB-16 x
T E S T E S NM 761 Afonso Caires ADECT SUB-16 x X X X