ADAC
Torneio Jovem "João Matos Santos" / Salto Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 476 Antonia Freitas ASCV SUB-16 04.78 4.78 -0.5 4.78 2.10 4.77 1.80
T E S T E S 2 1007 Iara Ferreira OLIVAIS SUB-16 04.50 4.42 0.10 4.37 1.10 4.50 -0.3
T E S T E S 3 2340 Eugénia Correia BFC SUB-16 04.36 3.98 0.80 4.12 1.70 4.36 1.70
T E S T E S 4 1000 Isabel Caiado OLIVAIS SUB-16 04.01 3.85 3.87 0.90 4.01 1.70
T E S T E S 5 1001 Inês Andrade OLIVAIS SUB-16 04.00 4.00 0.70 3.90 0.90 3.92 1.70
T E S T E S 6 674 Francisca Silva CMP SUB-16 04.00 4.00 0.70 3.37 0.20 3.87 1.30
T E S T E S 7 1524 Diana Bento AAC SUB-16 03.90 3.90 -0.8 3.82 0.80 3.68 1.30
T E S T E S 8 398 Lara Freitas ARC-EAC SUB-16 03.72 3.72 0.10 3.51 1.20 3.53 1.10
T E S T E S 9 479 Iris Tabanez ASCV SUB-16 03.68 3.68 -0.4 3.51 1.80 X
T E S T E S 10 1231 Margarida Marcelino CPTSC SUB-16 03.67 3.35 0.20 3.67 1.40 3.57 1.60
T E S T E S 11 1148 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 03.66 X 3.50 0.70 3.66 -1.2
T E S T E S 12 1232 Mafalda Marcelino CPTSC SUB-16 03.65 3.46 -1.4 3.27 2.80 3.65 1.40
T E S T E S 13 357 Beatriz Gameiro ARC-EAC SUB-16 03.64 3.41 -0.4 3.42 1.80 3.64 1.30
T E S T E S 14 1556 Victória Ferreira AAC SUB-16 03.58 3.58 3.54 2.70 3.53 2.20
T E S T E S 15 2350 Laura Morais SISMARIA SUB-16 03.46 3.15 -0.5 3.35 2.90 3.46 2.20
T E S T E S 16 1009 Petra Pinto OLIVAIS SUB-16 03.46 3.46 0.40 3.10 1.10 3.13 0.30
T E S T E S 17 1237 Ana Amado CLUVE SUB-16 03.43 3.35 0.50 3.43 1.10 3.34 2.80
T E S T E S 18 1005 Inês Neto OLIVAIS SUB-16 03.41 3.41 0.80 3.06 1.60 3.38 1.10
T E S T E S 19 1025 Júlia Gonçalves OLIVAIS SUB-16 03.39 3.39 -0.2 3.31 0.50 3.16 0.10
T E S T E S 20 472 Juliana Prina ASCV SUB-16 03.38 3.38 0.80 3.26 1.00 X
T E S T E S 21 366 Inês Amaral ARC-EAC SUB-16 03.21 3.21 0.80 2.93 0.30 X
T E S T E S 22 897 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 03.07 2.94 1.70 3.07 2.40 2.93 2.40
T E S T E S DNS 933 Inês Brado GS SUB-16 x
T E S T E S NM 368 Juliana Vitorino ARC-EAC SUB-16 x X X X