Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 07.28 |
2 | 173 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 07.56 |
3 | 222 | Tiago Pereira | JV | SUB-23 | 07.59 |
4 | 31 | Tiago Miranda | ACRSD | SEN | 07.61 |
5 | 32 | Paulo Pereira | AEAC | SUB-23 | 07.66 |
6 | 29 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 08.01 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 07.43 |
2 | 166 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 07.45 |
3 | 95 | Selwin Wever | CFB | M 45 | 07.58 |
4 | 88 | Ivo Gomes | CBL | SUB-20 | 07.77 |
5 | 90 | Rodrigo Duarte | CBL | SUB-23 | 07.97 |
6 | 167 | Kelmar Silva | GRECAS | SUB-20 | 08.06 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Ruben Silva | MAC | SUB-23 | 07.23 |
2 | 190 | Diogo Camacho | JV | SUB-23 | 07.29 |
3 | 565 | Guilherme Ornelas | ADRAP | SUB-23 | 07.29 |
4 | 213 | Rafael Dias | JV | SUB-18 | 07.39 |
5 | 161 | Alexandre Silva | GRECAS | SUB-23 | 07.42 |
6 | 250 | Bernardo Ferreira | NDAP | SUB-20 | 07.45 |
7 | 252 | Martim Antunes | NDAP | SUB-18 | 07.47 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Gabriel Maia | AJS | SUB-23 | 06.93 |
2 | 249 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 06.96 |
3 | 172 | Serhii Minenko | GRECAS | SUB-23 | 06.99 |
4 | 14 | Fábio Cunha | ACPV | SEN | 07.16 |
5 | 194 | Ernesto Rodrigues | JV | SUB-20 | 07.18 |
6 | 619 | João Djibo | CCSJM | SEN | 07.18 |
7 | 251 | Bruno Jin | NDAP | SUB-20 | 07.21 |
8 | 237 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 07.26 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Carlos Nascimento | SCP | SEN | 06.71 |
2 | 401 | Frederico Curvelo | SLB | SEN | 06.83 |
3 | 243 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 06.88 |
4 | 455 | Igor Oliveira | SCP | SEN | 06.96 |
5 | 267 | Gonçalo Mendes | SCB | SEN | 07.01 |
6 | 97 | Pedro Da Silva | ESCMOV | SEN | 07.07 |
7 | 346 | Osvaldo Barbosa | SCP | SUB-23 | 07.08 |
8 | 452 | Diogo Vaz | VTSC | SUB-20 | 07.09 |