Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 08.77 (797) |
2 | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 09.10 (724) |
3 | 3653 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 09.30 (681) |
4 | 3045 | Guilherme Carneiro | ACFR | SUB-18 | 09.48 (644) |
5 | 1812 | Luís Machado | PLF | SUB-18 | 09.77 (585) |
6 | 3057 | Rodolfo Rangel | ACFR | SUB-18 | 09.81 (578) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1207 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-18 | 09.84 (572) |
2 | 1794 | Francisco Azevedo | PLF | SUB-18 | 09.86 (568) |
3 | 1206 | Pedro Martins | CDPRI | SUB-18 | 10.50 (450) |
4 | 3750 | Rúben Coelho | CFOD | SUB-18 | 10.68 (420) |
5 | 3740 | Rafael Faria | CFOD | SUB-18 | 11.25 (330) |
DNS | 1193 | Dinis Amorim | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4941 | Tiago Dourado | CDCNAV | SUB-18 | 10.78 (403) |
2 | 1701 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 11.41 (306) |
3 | 1702 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 11.59 (281) |
4 | 4188 | Luís Costa | LAVRA | SUB-18 | 11.69 (267) |
5 | 1961 | Leandro Freitas | CAB | SUB-18 | 11.71 (264) |
DNS | 1731 | Tiago Gonçalves | CAB | SUB-18 | x |