AAB
Triatlo Técnico Jovem / Peso 5kg - Sub-18M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1207 Tiago Matos CDPRI SUB-18 10.70 (528) 9.47 9.86 10.70
T E S T E S 2 3653 André Assunção CFOD SUB-18 09.69 (467) X 9.32 9.69
T E S T E S 3 1807 José Ribeiro PLF SUB-18 09.57 (460) 9.57 9.49 8.45
T E S T E S 4 1206 Pedro Martins CDPRI SUB-18 09.19 (437) 9.19 X X
T E S T E S 5 1794 Francisco Azevedo PLF SUB-18 09.16 (435) 8.79 9.16 8.69
T E S T E S 6 4941 Tiago Dourado CDCNAV SUB-18 08.86 (417) 8.86 7.56 8.48
T E S T E S 7 3750 Rúben Coelho CFOD SUB-18 08.47 (394) 8.47 8.05 8.02
T E S T E S 8 3057 Rodolfo Rangel ACFR SUB-18 08.27 (382) 8.27 7.70 7.55
T E S T E S 9 1812 Luís Machado PLF SUB-18 08.08 (371) 8.08 7.66 7.82
T E S T E S 10 1194 Dinis Vilaça CDPRI SUB-18 07.93 (362) 7.93 7.77 7.39
T E S T E S 11 3045 Guilherme Carneiro ACFR SUB-18 07.63 (344) 7.44 7.47 7.63
T E S T E S 12 3740 Rafael Faria CFOD SUB-18 07.46 (334) 7.35 6.95 7.46
T E S T E S 13 1701 Gonçalo Marques CAB SUB-18 06.03 (251) X 5.83 6.03
T E S T E S 14 1961 Leandro Freitas CAB SUB-18 06.02 (250) 5.04 5.40 6.02
T E S T E S 15 4188 Luís Costa LAVRA SUB-18 05.08 (196) 5.08 5.08 4.69
T E S T E S 16 1702 Gustavo Santos CAB SUB-18 04.57 (166) 4.56 3.62 4.57
T E S T E S DNS 1193 Dinis Amorim CDPRI SUB-18 x
T E S T E S DNS 1731 Tiago Gonçalves CAB SUB-18 x