AAA
Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso

Dia 0

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Pentatlo Sub16_Sub18 F | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:30 Pentatlo Sub20 a Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
09:30 Pentatlo Master F | Concluída MASTER
14:00 Pentatlo Master M | Concluída MASTER
14:15 Heptatlo Sub16_Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
14:15 Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
14:30 Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:00 60 m Barr Master M | Concluída MASTER
14:15 60 metros Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
14:15 60 metros Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
14:30 60 metros Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
14:40 60 metros F TORNEIO | Concluída SUB-12 a SUB-14
14:55 60 metros M TORNEIO | Concluída SUB-12 a SUB-14
15:00 Comprimento Pentatlo Master M | Concluída MASTER
15:00 Comprimento Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:00 Comprimento Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
15:00 Comprimento Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
15:15 400 metros F TORNEIO | Concluída SUB-18 a MASTER
15:25 400 metros M TORNEIO | Concluída SUB-18 a MASTER
15:40 Peso Pentatlo Master M | Concluída MASTER
15:45 600 metros M TORNEIO | Concluída SUB-10 a SUB-12
15:45 600 metros F TORNEIO | Concluída SUB-10 a SUB-12
16:00 1000 metros M TORNEIO | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:00 1000 metros F Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:15 Altura Pentatlo Master M | Concluída MASTER
16:15 Peso 5 Kg Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:15 Peso 6 Kg Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
16:15 Peso 7.260 Kg Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Altura Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:30 Altura Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
16:30 Altura Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 1000 metros Pentatlo Master M | Concluída MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 60 m Barr 0.76 Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:30 60 m Barr 0.84 Pentatlo Sub20 a Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
09:30 60 m Barr 0.76 Pentatlo Master F | Concluída MASTER
09:40 60 m Barr 0.91 Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:40 60 m Barr 1.00 Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
09:40 Altura Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:40 Altura Pentatlo Sub20 a Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
09:40 Altura Pentatlo Master F | Concluída MASTER
09:50 60 m Barr 1.06 Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 Vara Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:10 Vara Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
10:10 Vara Heptatlo Sub23 A Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 Peso 3 Kg Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:10 Peso 4 Kg Pentatlo Sub20 A Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
10:10 Peso 4 Kg Pentatlo Master F | Concluída MASTER
10:50 Comprimento Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:50 Comprimento Pentatlo Sub20 a Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
10:50 Comprimento Pentatlo Master F | Concluída MASTER
11:00 1000 metros Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 1000 metros Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
11:10 1000 metros Heptatlo Sub23 a Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 800 metros Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:30 800 metros Pentatlo Sub20 a Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
11:30 800 metros Pentatlo Master F | Concluída MASTER