Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4337 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 06.94 (q) |
2 | 354 | Gabriel Maia | AJS | SUB-23 | 06.96 (q) |
3 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 07.00 (q) |
4 | 4742 | Pedro Da Silva | ESCMOV | SEN | 07.13 (q) |
5 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.18 (q) |
6 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 07.20 (q) |
7 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 07.21 (q) |
8 | 351 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 07.43 (q) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4322 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 07.21 (q) |
2 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 07.33 (q) |
3 | 350 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 07.39 (q) |
4 | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 07.45 (q) |
5 | 3966 | Tomás Baptista | ESCMOV | SEN | 07.49 (q) |
6 | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 07.54 |
7 | 4893 | Rodrigo Oliveira | LAVRA | SUB-20 | 07.61 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 07.40 (q) |
2 | 386 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 07.53 (q) |
3 | 4887 | Dinis Castro | ESCMOV | SUB-23 | 07.53 (q) |
4 | 1573 | João Oliveira | SCB | SEN | 07.64 |
5 | 364 | Ricardo Martins | CAOB-A | SUB-23 | 07.65 |
6 | 366 | Rodrigo Cardoso | CCDR | SUB-18 | 07.66 |
7 | 1794 | Francisco Azevedo | PLF | SUB-18 | 07.67 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 07.70 |
2 | 360 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 07.76 |
3 | 1702 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 07.76 |
4 | 1812 | Luís Machado | PLF | SUB-18 | 07.87 |
5 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 07.87 |
6 | 1696 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 08.02 |
7 | 1701 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 08.08 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1551 | David Guimarães | SCB | SUB-18 | 07.90 |
2 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 07.93 |
3 | 349 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 08.04 |
4 | 1206 | Pedro Martins | CDPRI | SUB-18 | 08.13 |
5 | 1731 | Tiago Gonçalves | CAB | SUB-18 | 08.20 |
6 | 1193 | Dinis Amorim | CDPRI | SUB-18 | 08.41 |
DNF | 1626 | Tiago Santos | SCB | SUB-18 | x |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-18 | 08.03 |
2 | 1961 | Leandro Freitas | CAB | SUB-18 | 08.05 |
3 | 3055 | Rafael Ornelas | ACFR | SUB-20 | 08.16 |
4 | 1958 | Gonçalo Teixeira | CAB | SUB-23 | 08.40 |
5 | 1960 | Joaquim Almeida | CAB | M 45 | 09.84 |
6 | 1697 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 09.94 |
DNF | 1709 | João Peixoto | CAB | SEN | x |