Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | Nuno Alves | CDFE | SUB-23 | 51.45 |
2 | 4322 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 51.64 |
3 | 351 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 52.92 |
4 | 3036 | António Sousa | ACFR | SUB-18 | 65.04 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3579 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | 52.08 |
2 | 4270 | Gustavo Rocha | MAC | SUB-20 | 52.56 |
3 | 4285 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-23 | 54.27 |
4 | 280 | Joymilten David | CAOV | SUB-23 | 55.82 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | Rui Almeida | CDFE | SUB-23 | 52.24 |
2 | 3966 | Tomás Baptista | ESCMOV | SEN | 53.19 |
3 | 1552 | David Martins | SCB | SUB-20 | 53.63 |
4 | 1794 | Francisco Azevedo | PLF | SUB-18 | 57.11 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4159 | Afonso Conceiçao | LAVRA | SUB-18 | 52.25 |
2 | 378 | Ricardo Alves | CDFE | SUB-20 | 53.23 |
3 | 5035 | Gonçalo Queiroz | LSC | SUB-23 | 54.80 |
4 | 3045 | Guilherme Carneiro | ACFR | SUB-18 | 57.46 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | David Moura | CDFE | SUB-18 | 51.55 |
2 | 4647 | João Marques | SCS | SUB-23 | 54.14 |
3 | 1872 | Rodrigo Rouxinol | LFC-F | SUB-18 | 65.05 |