Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2911 | David Garcia | AEFMH | SUB-23 | 50.16 |
2 | 2877 | Bernardo Maneta | AAUE | SUB-20 | 55.71 |
3 | 2824 | Samuel Figueiras | AAC | SUB-20 | 56.48 |
4 | 2869 | Guilherme Gonçalves | AAUBI | SUB-20 | 57.49 |
5 | 2814 | Miguel Martins | AAC | SUB-23 | 59.44 |
6 | 2958 | Baltasar Cruz | FAIPL | SUB-23 | 62.26 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2713 | Diogo Barrigana | AAULHT | SUB-23 | 49.92 |
2 | 2715 | Bernardo Borges | AEUMAIA | SEN | 51.91 |
3 | 2705 | Rafael Anunciação | IPC | SUB-23 | 52.63 |
4 | 2716 | Ricardo Tomé | AAENIDH | SUB-23 | 52.96 |
5 | 2704 | Emanuel Silva | IPC | SUB-20 | 57.99 |
6 | 2698 | Gil Ferreira | AAC | SUB-23 | 60.39 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1129 | Rafael Pereira | PLeiria | SUB-23 | 54.91 |
2 | 2677 | Simão Trancoso | UPorto | SUB-20 | 54.93 |
3 | 333 | Domingos Marreiros | EXTRA | SEN | 55.27 |
4 | 2834 | Danielson Mendes | AAUAlg | SEN | 58.08 |
5 | 2660 | João Costa | UPorto | SUB-23 | 58.83 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1144 | Tiago Pereira | PLeiria | SUB-23 | 52.85 |
2 | 2935 | Hugo Tavares | AEIST | SUB-20 | 53.46 |
3 | 2941 | Tiago Santos | AEIST | SUB-20 | 55.37 |
4 | 2916 | Miguel Batista | AEFMH | SUB-20 | 56.55 |
5 | 2403 | Murassi Mario | PLeiria | SEN | 57.89 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2846 | Ricardo Martins | AAUAv | SUB-23 | 52.71 |
2 | 2849 | Francisco Júlio | AAUAv | SUB-20 | 52.95 |
3 | 2865 | Alexandre Gameiro | AAUBI | SEN | 53.24 |
4 | 2621 | José Nunes | PPorto | SUB-23 | 53.38 |
5 | 2987 | Miguel Costa | IPVC | SUB-20 | 53.47 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2895 | Rúben Silva | AAUMinho | SUB-20 | 51.12 |
2 | 2931 | Rodrigo Ganância | AEIST | SUB-23 | 51.95 |
3 | 2859 | Pedro Sario | AAUBI | SUB-23 | 51.96 |
4 | 2661 | Miguel Costa | UPorto | SUB-23 | 52.62 |
5 | 2917 | Henrique Lopes | AEFMH | SEN | 53.78 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2419 | Miguel Marques | PLeiria | SUB-20 | 50.01 |
2 | 2915 | Simão Bernardo | AEFMH | SUB-23 | 50.72 |
3 | 2873 | Tomás Silva | AAUBI | SUB-20 | 51.10 |
4 | 2825 | José Antunes | AAC | SUB-20 | 51.46 |
5 | 2833 | João Brito | AAUAlg | SUB-20 | 51.53 |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2978 | Duarte Fernandes | IPSantarem | SUB-23 | 49.13 |
2 | 2951 | Gabriel Morim | AEUMAIA | SUB-23 | 49.24 |
3 | 2608 | Hugo Silva | PPorto | SEN | 50.26 |
4 | 2830 | Miguel Regalo | AAISAG | SUB-23 | 50.75 |
5 | 2642 | Nuno Nascimento | UPorto | SUB-23 | 50.80 |