Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12935 | AEIST | AEIST | ND | 01:33.27 | Hugo Tavares | Guilherme Tavares | Simão Branco | Fernando Vicente |
2 | 12810 | AAC | AAC | ND | 01:34.59 | Ademola Fagbemi | André Rodrigues | José Neves | José Antunes |
3 | 12910 | AEFMH | AEFMH | ND | 01:35.16 | Miguel Batista | Henrique Lopes | André Rangel | Simão Bernardo |
4 | 12871 | AAUBI 2 | AAUBI 2 | ND | 01:45.36 | Guilherme Gonçalves | Manuel Dias | José Trigo | Bruno Ávila |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12837 | AAUAv | AAUAv | ND | 01:34.23 | Gabriel Gonçalves | Ricardo Martins | Rodrigo Rito | Serhii Minenko |
2 | 12639 | UPorto 2 | UPorto 2 | ND | 01:41.09 | Fábio Vieira | Tiago Carvalho Miranda | Simão Trancoso | Tiago Azevedo |
3 | 12822 | AAC 2 | AAC 2 | ND | 01:42.84 | Francisco Silva | Miguel Abreu | Samuel Figueira | Miguel Martins |
4 | 12303 | PLeiria 2 | PLeiria 2 | ND | 01:46.24 | Rodrigo Duarte | Daniel Cabecinhas | Eliseu Cucheriua | Bernardo Coelho |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12621 | PPorto | PPorto | ND | 93.77 | Hugo Silva | Pedro Ribeiro | José Nunes | Diogo Vaz |
2 | 12865 | AAUBI | AAUBI | ND | 93.94 | Pedro Sario | António Santos | Alexandre Gameiro | Tomás Silva |
3 | 12630 | UPorto | UPorto | ND | 93.99 | Pedro da Silva | Miguel Miranda | Miguel Costa | João Mário Araújo |
4 | 12603 | PLeiria | PLeiria | ND | 98.50 | Diogo Camacho | Alexandre Lucas | Tiago Pereira | Rafael Pereira |