AAB
Torneio Jovem do Norte / Comprimento

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 7065 Diogo Alcobia CAM-VC SUB-18 05.99 5.62 - 5.99 5.39
T E S T E S 2 6014 Bruno Duro CTMVPA SUB-18 05.83 5.24 X 5.60 5.83
T E S T E S 3 4801 Guilherme Castro ESCMOV SUB-18 05.83 X 5.42 5.44 5.83
T E S T E S 4 7103 Simão Rego CAM-VC SUB-16 05.46 5.46 5.30 5.10 4.80
T E S T E S 5 7057 André Castro CAM-VC SUB-18 05.45 5.37 5.23 5.45 5.02
T E S T E S 6 1819 Pedro Costa PLF SUB-16 05.15 X 5.15 X X
T E S T E S 7 6169 Miguel Costa CTMVPA SUB-18 05.09 4.99 4.99 X 5.09
T E S T E S 8 1193 Dinis Amorim CDPRI SUB-18 04.80 X 4.80 3.88 3.80
T E S T E S 9 1721 Luís Rodrigues CAB SUB-16 04.65 3.96 4.65 3.99
T E S T E S 10 1551 David Guimarães SCB SUB-18 04.35 4.35 X X
T E S T E S 11 4188 Luís Costa LAVRA SUB-18 04.19 X 4.05 4.19
T E S T E S 12 1718 Lucas Gonçalves CAB SUB-16 04.18 4.18 4.09 4.15
T E S T E S 13 1986 Rodrigo Pinto CDPRI SUB-16 04.18 4.18 4.10 4.02
T E S T E S 14 397 Miguel Fonseca CAB SUB-16 03.94 3.78 3.74 3.94
T E S T E S 15 1981 Rodrigo Campos Costa CCDR SUB-16 03.80 3.67 3.80 3.77
T E S T E S NM 1194 Dinis Vilaça CDPRI SUB-18 x
T E S T E S NM 1207 Tiago Matos CDPRI SUB-18 x
T E S T E S NM 4209 Tomás Azevedo LAVRA SUB-18 x -