Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2034 | Lara Aleixo | AEBOTICAS | SUB-16 | 00:00:06.31 |
2 | 2436 | Camila Ribeiro | ES.S.PEDRO | SUB-16 | 00:00:06.72 |
3 | 2482 | Francisca Gonçalves | AESMP | SUB-16 | 00:00:06.80 |
4 | 2424 | Mafalda Ferreira | AEMURÇA | SUB-16 | 00:00:06.85 |
5 | 2322 | Constança Morais | AEARMAMAR | SUB-16 | 00:00:07.28 |
6 | 2071 | Evelyn Botelho | EB Régua | SUB-16 | 00:00:07.38 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2365 | Letícia Oliveira | AESERNANCE | SUB-16 | 00:00:06.40 |
2 | 2462 | Margarida Teixeira | ESL.COELHO | SUB-16 | 00:00:06.60 |
3 | 183 | Rafaella Rodrigues | MONTALEGRE | SUB-16 | 00:00:06.99 |
4 | 213 | Helena Ramos | AETABUAÇO | SEN | 00:00:07.77 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Inês Ferreira | AEM.BEIRA | SUB-16 | 00:00:06.83 |
2 | 2253 | Lara Cruz | AEM.MATEUS | SUB-16 | 00:00:06.87 |
3 | 2169 | Iara Carvalho | AE.R.PENA | SUB-16 | 00:00:07.11 |
4 | 2151 | Inês Marques | JCARVALHAL | SUB-16 | 00:00:07.23 |
5 | 2110 | Lara Mendes | AEDC | SUB-16 | 00:00:07.25 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2047 | Leonor Carvalho | ES Dr. JAC | SUB-16 | 00:00:06.69 |
2 | 2150 | Fátima Ressureição | JCARVALHAL | SUB-16 | 00:00:07.16 |
3 | 2072 | Alice Osório | EB Régua | SUB-16 | 00:00:07.37 |
4 | 2230 | Maria Figueiredo | AETABUAÇO | SUB-16 | 00:00:07.42 |
Série 10
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Beatriz Andrade | AEMB | SUB-16 | 00:00:06.83 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2461 | Érica Gonçalves | ESL.COELHO | SUB-16 | 00:00:06.72 |
2 | 2412 | Mariana Miranda | AESJP | SUB-16 | 00:00:06.80 |
3 | 203 | Bárbara Antunes | B.BARROSO | SUB-16 | 00:00:07.05 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2346 | Margarida Fonseca | AEPENEDONO | SUB-16 | 00:00:07.01 |
2 | 2300 | Sónia Rodrigues | FMAGALHÃES | SUB-16 | 00:00:07.22 |
3 | 2186 | Joana Rodrigues | EBPINHÃO | SUB-16 | 00:00:07.40 |
4 | 204 | Joana Carvalho | B.BARROSO | SUB-16 | 00:00:07.47 |
5 | 2347 | Érica Cunha | AEPENEDONO | SUB-16 | 00:00:07.66 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2089 | Bárbara Relva | AE SÉ | SUB-16 | 00:00:06.50 |
2 | 2279 | Leonor Santos | AETAROUCA | SUB-16 | 00:00:06.58 |
3 | 2481 | Lara Silva | AESMP | SUB-16 | 00:00:06.91 |
4 | 2323 | Margarida Rodrigues | AEARMAMAR | SUB-16 | 00:00:07.08 |
5 | 2425 | Beatriz Diao | AEMURÇA | SUB-16 | 00:00:07.47 |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2390 | Brenda Costa | AEVPA | SUB-16 | 00:00:06.25 |
2 | 2046 | Eva Coutinho | ES Dr. JAC | SUB-16 | 00:00:06.44 |
3 | 2035 | Tatiana Carvalho | AEBOTICAS | SUB-16 | 00:00:06.46 |
4 | 2391 | Serena Borges | AEVPA | SUB-16 | 00:00:06.55 |
5 | 2168 | Luana Faria | AE.R.PENA | SUB-16 | 00:00:06.76 |
6 | 137 | Mariana Neto | AEM.TORGA | SUB-16 | 00:00:07.52 |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2366 | Joana Nobre | AESERNANCE | SUB-16 | 00:00:06.33 |
2 | 2301 | Ana Ferreira | FMAGALHÃES | SUB-16 | 00:00:06.61 |
3 | 163 | Inês Pais | AEM.BEIRA | SUB-16 | 00:00:06.78 |
4 | 2208 | Ana Pinto | EBSAlijó | SUB-16 | 00:00:06.90 |
5 | 2209 | Ana Mateus | EBSAlijó | SUB-16 | 00:00:06.95 |
Série 11
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2438 | Maria Rita | ES.S.PEDRO | SUB-16 | 00:00:06.39 |
2 | 2413 | Dalila Costa | AESJP | SUB-16 | 00:00:06.78 |
3 | 2090 | Leonor Gouveia | AE SÉ | SUB-16 | 00:00:06.82 |