AABeja
Triatlo Técnico Jovem Distrital / Peso 3 Kg Sub-16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 30 Karina Chepak JDN SUB-16 07.72 (381) 7.59 X 7.72
T E S T E S 2 20 Constança Ribeiro JDN SUB-16 07.41 (361) 7.04 7.41 5.60
T E S T E S 3 31 Carolina Beirão JDN SUB-16 07.25 (351) 6.62 6.65 7.25
T E S T E S 4 208 Vitória Tostão FCC SUB-16 07.11 (342) 6.23 6.55 7.11
T E S T E S 5 28 Marta Néné JDN SUB-16 06.95 (332) 6.62 6.36 6.95
T E S T E S 6 112 Bárbara Lobo FCC SUB-16 06.94 (331) 6.77 6.94 6.61
T E S T E S 7 111 Diana Sousa FCC SUB-16 06.50 (303) 6.44 6.50 6.33
T E S T E S 8 78 Carolina Campaniço BAC SUB-16 06.10 (278) 5.71 6.10 5.99
T E S T E S 9 246 Leonor Romana JDN SUB-16 05.50 (240) X X 5.50
T E S T E S 10 229 Madalena Calhau JDN SUB-16 05.22 (222) 4.89 3.89 5.22
T E S T E S 11 118 Anaísa Ramos SLBA SUB-16 03.73 (130) X 3.55 3.73