AAP
Campeonato Regional Master Inverno /

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind
T E S T E S 1 3751 Sandra Borges CFOD M 40 04.59 X 4.55 0 4.59 0 X
T E S T E S 2 4169 Carina Pinto LAVRA M 40 04.11 2.89 0 4.05 0 3.57 0 4.11 0
T E S T E S 3 3709 Isabel Gama CFOD M 45 04.09 4.08 0.4 4.09 0 4.09 0 4.08 0
T E S T E S 4 3946 Isabel Ferreira ESCMOV M 55 03.73 3.5 0 3.53 0 3.73 0 X 0
T E S T E S 5 3674 Cláudia Vilarinho CFOD M 45 03.46 3.25 0 3.42 0 3.4 0 3.46 0
T E S T E S 6 4951 Sónia Eusébio CFOD M 40 03.36 2.98 0 3.36 0 2.66 0 2.89 0
T E S T E S 7 3924 Bárbara Moreira ESCMOV M 45 03.34 3.14 0 3.14 0 3.04 0 3.34 0
T E S T E S 8 3668 Carla Machado CFOD M 35 03.31 X 0 3.31 0 3.27 0 3.31 -0.3
T E S T E S 9 5088 Lúcia Rodrigues CDCNAV M 35 03.28 3.26 0 3.28 0 3.2 0 3.17 0
T E S T E S 10 3756 Susana Duarte CFOD M 45 02.87 2.87 0 X 0 2.82 0 X 0
T E S T E S 11 3954 Olga Neves ESCMOV M 45 02.50 2.27 0 2.27 0 2.5 0 2.49 -0.9
T E S T E S 12 5090 Paula Gonçalves CDCNAV M 50 02.46 2.46 0 - - -
T E S T E S 13 3951 Marília Santos ESCMOV M 55 02.16 X 0 2.16 0 2.07 0 -
T E S T E S DNS 4557 Susana De Jesus NPCAD M 45 x