ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) + PROVAS EXTRA / Peso (3 Kg) - M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 698 Joshua Seidi GDC SUB-14 08.33 (386) 7.60 8.33 7.93
T E S T E S 2 506 Gonçalo Mineiro SLA SUB-14 07.79 (354) 7.20 7.15 7.79
T E S T E S 3 121 Santiago Jardim CBSEIXAL SUB-14 07.05 (310) 7.05 5.14 6.79
T E S T E S 4 235 Francisco Sanches CPPEA SUB-14 06.29 (266) 6.08 X 6.29
T E S T E S 5 499 David Aurélio SLA SUB-14 06.29 (266) 5.93 5.93 6.29
T E S T E S 6 841 Diego Ribeiro AGDAK SUB-14 06.29 (266) 5.44 6.29 5.70
T E S T E S 7 42 Daniel Morais ANE SUB-14 05.77 (235) 4.18 5.77 5.11
T E S T E S 8 296 Vasco Rosa CPPEA SUB-14 05.73 (233) X 5.73 5.33
T E S T E S 9 674 Leonel Cruz CBSEIXAL SUB-14 05.54 (222) 4.66 5.54 4.89
T E S T E S 10 625 João Fernandes AAPL SUB-14 05.33 (210) 5.33 X 4.30
T E S T E S 11 816 Eduardo Couto Lopes IND SUB-14 05.11 (197) 5.11 5.09 5.11
T E S T E S 12 590 João Madeira URJFF SUB-14 05.06 (194) 5.06 4.92 5.06
T E S T E S 13 527 Gustavo Oliveira URJFF SUB-14 05.00 (191) 4.61 4.32 5.00
T E S T E S 14 522 André Antunes URJFF SUB-14 04.89 (185) 4.61 4.89 4.61
T E S T E S 15 545 Rúben Ferreira URJFF SUB-14 04.73 (176) 4.01 4.73 4.14
T E S T E S 16 436 Tiago Vieira PFC SUB-14 04.71 (174) 4.71 4.15 4.62
T E S T E S 17 542 Rodrigo Antunes URJFF SUB-14 04.56 (166) 4.20 4.56 4.45
T E S T E S 18 425 Luca Vieira PFC SUB-14 03.76 (120) 3.49 3.61 3.76
T E S T E S 19 82 Tiago Capelo ANE SUB-14 03.68 (116) 3.25 3.08 3.68
T E S T E S DNS 102 Guilherme Santos CBSEIXAL SUB-14 x