Image
Image
ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) + PROVAS EXTRA / Comprimento - F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 388 Alícia Filipe Image NDJL-ST SUB-14 04.03 (315) 4.01 4.03 3.51
T E S T E S 2 489 Alice Fichtner Image SLA SUB-14 03.88 (281) 3.74 -0.5 3.60 -0.5 3.88 -0.7
T E S T E S 3 397 Diana Tubal Image NSCPSX SUB-14 03.85 (274) 3.44 3.71 3.85
T E S T E S 4 490 Ana Carolina Martins Image SLA SUB-14 03.84 (272) 3.68 -0.7 3.38 -0.3 3.84 -1.1
T E S T E S 5 627 Maria Pereira Image AAPL SUB-14 03.72 (246) 3.72 -0.2 3.56 -0.7 3.62 -1
T E S T E S 6 258 Madalena Leirão Image CPPEA SUB-14 03.65 (231) 3.40 3.49 3.65
T E S T E S 7 288 Rita Mação Image CPPEA SUB-14 03.58 (216) 3.37 3.58 3.48
T E S T E S 8 350 Rita Damásio Image GDRV SUB-14 03.58 (216) 2.85 3.58 2.57
T E S T E S 9 539 Matilde Cabaço Image URJFF SUB-14 03.55 (210) 3.52 -0.6 3.48 -0.7 3.55 -0.7
T E S T E S 10 513 Margarida Figueira Image SLA SUB-14 03.52 (204) 3.18 -1 3.52 -0.6 3.41 -0.7
T E S T E S 11 139 Mariana Santos Image ADTT SUB-14 03.49 (198) 3.40 3.48 3.49
T E S T E S 12 347 Larissa Gomes Image GDRV SUB-14 03.43 (186) 3.43 3.24 3.40
T E S T E S 13 842 Lara Freitas Image AGDAK SUB-14 03.43 (186) 3.37 -0.4 2.80 -0.9 3.43 -0.8
T E S T E S 14 536 Maria João Antunes Image URJFF SUB-14 03.36 (172) 3.36 -0.5 3.10 -0.6 3.34 -0.6
T E S T E S 15 108 Madalena Branco Image CBSEIXAL SUB-14 03.34 (168) 2.60 3.34 2.73
T E S T E S 16 251 Júlia Barateiro Image CPPEA SUB-14 03.31 (163) 2.82 3.10 3.31
T E S T E S 17 240 Helena Pinto Image CPPEA SUB-14 03.25 (151) 3.25 3.20 3.21
T E S T E S 18 145 Ísis Loyola Image ADTT SUB-14 03.20 (142) 3.20 3.04 2.71
T E S T E S 19 238 Gabriela Mourinha Image CPPEA SUB-14 03.16 (135) 3.03 2.91 3.16
T E S T E S 20 140 Matilde Garrancho Image ADTT SUB-14 03.11 (126) 3.05 3.11 X
T E S T E S 21 646 Ana Rita Dias Image CPPEA SUB-14 03.11 (126) 2.95 -1.1 2.93 -0.5 3.11 -0.6
T E S T E S 22 423 Leonor Cardoso Image PFC SUB-14 03.11 (126) 3.11 0.80 2.78 -0.5 2.92 -0.9
T E S T E S 23 343 Andreia Rêgo Image GDRV SUB-14 03.06 (117) 3.06 3.00 X
T E S T E S 24 628 Rita Garcia Image AAPL SUB-14 03.05 (116) 2.92 -0.7 2.43 -0.7 3.05 -0.7
T E S T E S 25 516 Mónica Bandeira Image SLA SUB-14 02.95 (99) 2.95 -0.7 X 2.93 -0.8
T E S T E S 26 654 Sofia Assunção Image CPPEA SUB-14 02.94 (97) 2.63 -0.7 2.94 -1 2.70 -0.6
T E S T E S 27 124 Sofia Bregante Image CBSEIXAL SUB-14 02.93 (95) 2.83 2.55 2.93
T E S T E S 28 420 Helena Serra Image PFC SUB-14 02.91 (92) 2.88 0.20 2.81 -0.5 2.91 -0.4
T E S T E S 29 712 Petra Camacho Ramos Image GDRV SUB-14 02.67 (56) 2.58 -0.4 2.53 -0.8 2.67 -0.8
T E S T E S 30 269 Matilde Caetano Image CPPEA SUB-14 02.66 (55) 2.46 2.46 2.66
T E S T E S 31 804 Eva Rosa Image AAPL SUB-14 02.66 (55) 2.26 -0.4 2.36 -0.9 2.66 -0.8
T E S T E S 32 523 Benedita Oliveira Image URJFF SUB-14 02.59 (45) 2.56 -0.5 2.57 -0.8 2.59 -0.6
T E S T E S 33 266 Marta Santos Image CPPEA SUB-14 02.56 (41) 1.73 2.42 2.56
T E S T E S 34 492 Beatriz Amaro Image SLA SUB-14 02.38 (20) 2.38 -0.4 2.34 -0.3 2.30 -0.8