ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) + PROVAS EXTRA / Comprimento - M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 235 Francisco Sanches CPPEA SUB-14 04.95 (373) 4.65 1.00 4.79 0.60 4.95 0.60
T E S T E S 2 121 Santiago Jardim CBSEIXAL SUB-14 04.93 (369) 3.99 0.90 4.86 0.60 4.93 0.90
T E S T E S 3 499 David Aurélio SLA SUB-14 04.29 (254) 4.29 1.20 4.24 0.70 4.29 0.60
T E S T E S 4 698 Joshua Seidi GDC SUB-14 04.16 (232) 4.16 -0.9 4.14 -0.6 4.03 -0.2
T E S T E S 5 506 Gonçalo Mineiro SLA SUB-14 04.15 (230) 3.63 0.80 3.66 0.80 4.15 0.50
T E S T E S 6 296 Vasco Rosa CPPEA SUB-14 04.03 (211) 3.82 0.80 4.03 0.50 3.99 0.60
T E S T E S 7 841 Diego Ribeiro AGDAK SUB-14 03.91 (191) 3.44 -0.8 3.39 -0.4 3.91 -0.1
T E S T E S 8 42 Daniel Morais ANE SUB-14 03.68 (156) 3.64 0.80 3.68 0.90 3.66 0.70
T E S T E S 9 542 Rodrigo Antunes URJFF SUB-14 03.56 (139) 3.40 -0.9 3.54 -0.7 3.56 -0.2
T E S T E S 10 522 André Antunes URJFF SUB-14 03.50 (130) 3.10 -0.6 3.50 -0.8 3.42 -0.4
T E S T E S 11 816 Eduardo Couto Lopes IND SUB-14 03.38 (114) 3.36 -0.8 3.38 -0.7 3.30 -0.2
T E S T E S 12 674 Leonel Cruz CBSEIXAL SUB-14 03.34 (108) 2.73 -0.6 3.23 -0.3 3.34 -0.4
T E S T E S 13 625 João Fernandes AAPL SUB-14 03.28 (100) 3.28 -0.7 3.14 -0.3 3.17 -0.3
T E S T E S 14 425 Luca Vieira PFC SUB-14 02.76 (40) X 2.76 0.70 X
T E S T E S 15 82 Tiago Capelo ANE SUB-14 02.71 (35) 2.71 1.00 2.49 0.80 2.62 1.30
T E S T E S 16 545 Rúben Ferreira URJFF SUB-14 02.60 (25) 2.43 -1 2.60 -0.8 2.46 -0.2
T E S T E S 17 436 Tiago Vieira PFC SUB-14 02.22 (0) 1.80 1.30 X 2.22 0.50
T E S T E S 18 527 Gustavo Oliveira URJFF SUB-14 02.04 (0) 2.04 -0.7 1.89 -0.3 1.87 -0.2
T E S T E S 19 590 João Madeira URJFF SUB-14 02.01 (0) 1.89 -0.7 1.86 -0.4 2.01 -0.4