AAP
Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 /

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3440 Joana Flor CAP SUB-14 03.96 (299) X 0.4 3.68 0 3.96 -0.6
T E S T E S 2 3034 Ana Flor Leça ACFR SUB-14 03.96 (299) 3.96 0.9 X 0 3.67 0
T E S T E S 3 5164 Sofia Pena LAVRA SUB-14 03.93 (292) 3.87 2.1 X 0 3.93 0
T E S T E S 4 4166 Bia Pinho LAVRA SUB-14 03.72 (246) 3.48 0.6 3.63 0 3.72 0
T E S T E S 5 5008 Marta Araújo ACFR SUB-14 03.70 (242) 3.45 0 3.7 -1.5 3.18 0
T E S T E S 6 4277 Inês Silva MAC SUB-14 03.69 (239) 3.49 0.4 3.11 -1.4 3.69 0
T E S T E S 7 4947 Leonor Ferreira ACFR SUB-14 03.64 (229) 3.62 0.6 3.64 0 3.44 0
T E S T E S 8 3560 Joana Macedo CDP SUB-14 03.58 (216) 3.58 2.7 3.24 -0.5 3.42 0
T E S T E S 9 3706 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 03.55 (210) 3.35 0 3.55 0 2.77 -0.6
T E S T E S 10 3457 Maria Miguel CAP SUB-14 03.43 (186) 3.06 0 3.43 -1 3.41 0
T E S T E S 11 3650 Ana Carolina Silva CFOD SUB-14 03.43 (186) 3.43 1.7 X 0 3.26 0
T E S T E S 12 3705 Inês Guedes CFOD SUB-14 03.40 (180) 3.4 2.4 3.24 0 3.32 0
T E S T E S 13 4088 Luana Silva GDRJR SUB-14 03.40 (180) X 0 3.4 0 3.3 0
T E S T E S 14 3743 Raquel Santos CFOD SUB-14 03.40 (180) 3.11 -0.1 3.04 0 3.4 0
T E S T E S 15 3593 Vitória Silva CDP SUB-14 03.39 (178) 3.36 0.3 3.39 -0.4 3.39 -0.2
T E S T E S 16 4918 Maria Dourado CDCNAV SUB-14 03.38 (176) 3.3 0 3.38 0.1 3.31 -0.2
T E S T E S 17 3573 Margarida Mariz CDP SUB-14 03.29 (159) 3.09 0 3.25 0 3.29 0
T E S T E S 18 3556 Ilda Silva CDP SUB-14 03.28 (157) 3.28 0 3.09 0.1 3.27 0
T E S T E S 19 4307 Matilde Ribeiro MAC SUB-14 03.19 (140) 2.97 0 3.19 0.8 2.64 -1
T E S T E S 20 5012 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 03.13 (130) X 2.3 3.13 0 3.12 -0.6
T E S T E S 21 3031 Adriana Pereira ACFR SUB-14 03.10 (124) 3.1 0 X 0 X -1.3
T E S T E S 22 4171 Carolina Antunes LAVRA SUB-14 03.06 (117) 2.95 0 3.06 0 2.89 -0.3
T E S T E S 23 4751 Leonor Vieira ACFR SUB-14 03.02 (110) 3.02 3.7 2.66 0 2.75 -0.6
T E S T E S 24 2389 Natália Martins LSC SUB-14 03.00 (107) 2.56 0 2.62 -0.5 3 -0.5
T E S T E S 25 3479 Sara Bento CAP SUB-14 02.93 (95) 2.73 0 2.6 -1.5 2.93 -1
T E S T E S 26 5157 Vitória Da Silva ACFR SUB-14 02.86 (84) 2.66 0 X -0.6 2.86 -0.7
T E S T E S 27 4115 Tayane Garcia GDRJR SUB-14 02.79 (73) 2.71 0 2.63 0 2.79 0
T E S T E S 28 4916 Joana Lima CDCNAV SUB-14 02.79 (73) 2.79 2.8 2.54 0.2 2.56 0
T E S T E S 29 4080 Inês Pinheiro GDRJR SUB-14 02.77 (70) X 0 2.77 0 2.54 0
T E S T E S 30 4999 Beatriz Neves RUNRIVER SUB-14 02.68 (57) 2.54 0.5 2.68 0 2.6 0
T E S T E S 31 4164 Benedita Martins LAVRA SUB-14 02.45 (28) 2.45 0 2.37 0.2 X 0
T E S T E S 32 4596 Joana Rocha RUNRIVER SUB-14 02.30 (12) 2.3 1.9 X 0 X 0
T E S T E S 33 4929 Margarida Fernandes CDCNAV SUB-14 02.27 (10) X 1.4 2.27 -1.6 X 0
T E S T E S SM 3471 Rita Barros CAP SUB-14 x X 1 X 0 X 0