AAP
Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 /

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3034 Ana Flor Leça ACFR SUB-14 09.67 (508) 9.67 X X
T E S T E S 2 4171 Carolina Antunes LAVRA SUB-14 07.67 (378) 7.36 7.67 6.88
T E S T E S 3 4088 Luana Silva GDRJR SUB-14 07.50 (367) 7 7.35 7.5
T E S T E S 4 4307 Matilde Ribeiro MAC SUB-14 07.41 (361) 6.83 7.41 7.4
T E S T E S 5 4916 Joana Lima CDCNAV SUB-14 07.40 (361) 7.36 7.4 6.92
T E S T E S 6 4277 Inês Silva MAC SUB-14 06.93 (331) X 4.92 6.93
T E S T E S 7 4751 Leonor Vieira ACFR SUB-14 06.67 (314) X 5.63 6.67
T E S T E S 8 3440 Joana Flor CAP SUB-14 06.58 (308) 6 6.58 5.73
T E S T E S 9 3479 Sara Bento CAP SUB-14 06.57 (308) 6.57 5.74 5.56
T E S T E S 10 4947 Leonor Ferreira ACFR SUB-14 06.29 (290) 5.82 X 6.29
T E S T E S 11 4166 Bia Pinho LAVRA SUB-14 06.26 (288) 6.26 5.6 4.86
T E S T E S 12 4164 Benedita Martins LAVRA SUB-14 06.25 (287) 5.71 6.25 6.14
T E S T E S 13 3457 Maria Miguel CAP SUB-14 05.99 (271) 5.99 5.15 5.79
T E S T E S 14 3560 Joana Macedo CDP SUB-14 05.98 (270) X 5.98 5.07
T E S T E S 15 3471 Rita Barros CAP SUB-14 05.94 (267) 5.59 5.46 5.94
T E S T E S 16 3573 Margarida Mariz CDP SUB-14 05.57 (244) 4.81 5.46 5.57
T E S T E S 17 5008 Marta Araújo ACFR SUB-14 05.45 (237) 5.45 4.92 X
T E S T E S 18 3705 Inês Guedes CFOD SUB-14 05.43 (235) X 5.36 5.43
T E S T E S 19 3706 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 05.25 (224) X 5.17 5.25
T E S T E S 20 5164 Sofia Pena LAVRA SUB-14 05.18 (220) 4.62 4.8 5.18
T E S T E S 21 4999 Beatriz Neves RUNRIVER SUB-14 04.97 (206) 4.64 4.97 4.94
T E S T E S 22 4929 Margarida Fernandes CDCNAV SUB-14 04.97 (206) 4.93 4.97 4.51
T E S T E S 23 4080 Inês Pinheiro GDRJR SUB-14 04.95 (205) 4.95 4.9 4.59
T E S T E S 24 3593 Vitória Silva CDP SUB-14 04.87 (200) 4.87 4.27 4.78
T E S T E S 25 5012 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 04.67 (188) X 4.62 4.67
T E S T E S 26 3743 Raquel Santos CFOD SUB-14 04.63 (185) 4.34 4.63 X
T E S T E S 27 3031 Adriana Pereira ACFR SUB-14 04.57 (181) 3.97 X 4.57
T E S T E S 28 5157 Vitória Da Silva ACFR SUB-14 04.51 (178) 4.4 3.59 4.51
T E S T E S 29 3556 Ilda Silva CDP SUB-14 04.48 (176) 3.59 X 4.48
T E S T E S 30 4918 Maria Dourado CDCNAV SUB-14 04.23 (160) 4.09 X 4.23
T E S T E S 31 4115 Tayane Garcia GDRJR SUB-14 04.12 (154) 3.44 3.95 4.12
T E S T E S 32 2389 Natália Martins LSC SUB-14 04.04 (149) X 4.04 X
T E S T E S 33 3650 Ana Carolina Silva CFOD SUB-14 03.69 (127) 3.53 X 3.69
T E S T E S 34 4596 Joana Rocha RUNRIVER SUB-14 03.59 (121) 3.53 X 3.59