Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10303 | SLA | SLA | ND | 03:37.28 | Rafael Felisberto-306-SUB-20 | Rúben Barros-307-SUB-18 | Eduardo Gonçalves-304-SUB-20 | Daniel Pinto-303-SUB-20 |
2 | 10102 | CDQ | CDQ | ND | 03:40.96 | Vicente Afonso-101-SUB-18 | Mamadu Aliu Djalo-100-SUB-18 | Filipe Fernandes-99-SUB-20 | Zachary Booth-102-SUB-18 |
3 | 10018 | ACDCVC | ACDCVC | ND | 03:57.20 | David Valente-21-SUB-20 | Ruben Gonçalves-25-SUB-18 | João Rodrigues-23-SUB-18 | Alexandre Carvalho-18-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10328 | SLB | SLB | ND | 03:31.93 | André Fraga-309-SUB-20 | Lício Tavares-325-SUB-20 | Gabriel Cunha-318-SUB-18 | Ricardo Reis-328-SUB-20 |
2 | 10197 | JV | JV | ND | 03:38.97 | Ernesto Rodrigues-181-SUB-20 | Rafael Vieira-195-SUB-20 | Rafael Dias-194-SUB-18 | Salvador Oliveira-197-SUB-18 |
3 | 10226 | NDAP | NDAP | ND | 03:41.41 | Martim Antunes-227-SUB-18 | Bruno Jin-224-SUB-20 | David Silva-225-SUB-18 | Leonardo Ponte-226-SUB-18 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10292 | SCP | SCP | ND | 03:26.93 | Rui Serras-285-SUB-20 | Tomás P Silva-294-SUB-20 | Filipe Marques-255-SUB-20 | Tomás Figueiras-292-SUB-20 |
2 | 10142 | GDPAV | GDPAV | ND | 03:29.49 | Telmo Piado-145-SUB-20 | Thiago Vieira-146-SUB-18 | Martim Prates-143-SUB-18 | Guilherme Miguens-142-SUB-20 |
3 | 10159 | GRECAS | GRECAS | ND | 03:38.32 | Gustavo Ribeiro-156-SUB-20 | Manuel Silva-160-SUB-20 | Simão Paulos-165-SUB-20 | Leandro Miranda-159-SUB-20 |