AAIT
Campeonato de pista de Inverno Sub-18 Sub-20 e Absolutos +PO

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
16:30 MARTELO 3KG | Concluída SUB-14
16:30 MARTELO 4KG | Concluída SUB-16
18:30 MARTELO 5KG SUB-18
18:30 MARTELO 3KG SUB-18
18:30 MARTELO 6KG | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:30 MARTELO 4KG | Concluída SUB-23 a SUB-18
18:30 MARTELO 7,26KG | Concluída SUB-23 a SEN
18:30 60M P.Observação | Concluída SUB-14
18:30 60M P.Observação | Concluída SUB-14
18:30 60M | Concluída MASTER a SUB-16
18:30 60M | Concluída MASTER a SUB-16
19:10 3.000MMX | Concluída MASTER a SUB-18
19:10 5.000MMX | Concluída MASTER a SUB-18
19:10 1.500MMX P.Observação | Concluída MASTER a SUB-14
19:10 1.500MMX P.Observação | Concluída MASTER a SUB-14
19:10 COMPRIMENTO Camp. Inverno | Concluída MASTER a SUB-16
19:10 COMPRIMENTO Camp. Inverno | Concluída MASTER a SUB-16
19:30 150M P.Observação | Concluída SUB-14
19:30 150M P.Observação | Concluída SUB-14
19:30 COMPRIMENTO P.Obervação | Concluída SUB-14
19:30 COMPRIMENTO P.Obervação SUB-14
19:45 1.500M P.Observação | Concluída SUB-14
19:45 1.500M P.Observação SUB-14
19:45 1.500M Camp. Inverno | Concluída MASTER a SUB-16
19:45 1.500M Camp. Inverno | Concluída MASTER a SUB-16
19:45 COMPR. S/ TÁB. | Concluída MASTER a SUB-14
19:45 COMPR. S/ TÁB. MASTER a SUB-14
20:00 400M Camp. Inverno | Concluída MASTER a SUB-18
20:00 400M Camp. Inverno | Concluída MASTER a SUB-18
20:10 4X200M | Concluída SUB-18 a SUB-16
20:10 VARA | Concluída MASTER a SUB-16
20:10 VARA MASTER a SUB-16
20:20 4X200M | Concluída SUB-18 a SUB-16
20:20 4X200M P.Observação MASTER a SUB-14
20:20 4X200M P.Observação | Concluída MASTER a SUB-14

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 DISCO 1,5KG | Concluída SUB-18
14:30 DISCO 1KG SUB-23 a SUB-18
14:30 DISCO 1,75KG SUB-20 a SUB-18
14:30 DISCO 2KG | Concluída MASTER a SUB-18
14:30 DISCO 750G | Concluída SUB-14
14:30 DISCO 1KG | Concluída MASTER a SUB-16
15:00 60BAR 0,91 SUB-20 a SUB-16
15:00 60BAR 0,84 | Concluída SUB-23 a SUB-16
15:00 60BAR 1,06 MASTER a SUB-18
15:15 50BAR 0,70 P.Observação | Concluída SUB-14
15:15 50BAR 0,70 P.Observação | Concluída SUB-14
15:20 PESO 6KG | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:20 PESO 5KG | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:20 PESO 7,26KG | Concluída MASTER a SUB-18
15:20 PESO 3KG | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:20 PESO 4KG | Concluída MASTER a SUB-18
15:40 200M | Concluída MASTER a SUB-18
15:40 200M | Concluída MASTER a SUB-18
15:40 200M P.Observação | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:40 200M P.Observação SUB-16 a SUB-14
15:40 TRIPLO | Concluída MASTER a SUB-16
15:40 TRIPLO | Concluída MASTER a SUB-16
16:00 3.000M | Concluída MASTER a SUB-18
16:00 3.000M | Concluída MASTER a SUB-18
16:20 800M | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:20 800M | Concluída MASTER a SUB-14
16:20 PESO 4KG P.Observação | Concluída SUB-23 a SEN
16:20 PESO 5KG P.Observação | Concluída SUB-23 a SEN
16:20 PESO 3KG P.Observação | Concluída SUB-23 a SEN
16:20 ALTURA P.Observação | Concluída SUB-14
16:20 PESO 3KG P.Observação | Concluída SUB-14
16:20 PESO 2KG P.Observação SUB-14
16:30 ALTURA | Concluída MASTER a SUB-16
16:30 ALTURA | Concluída MASTER a SUB-16
16:30 ALTURA P.Observação SUB-14
16:30 300M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:30 300M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:30 300M P.Observação SUB-23 a SEN
16:30 300M P.Observação | Concluída SUB-23 a SEN
16:45 4X400M | Concluída SUB-18 a SEN
16:45 4X400M | Concluída MASTER a SUB-18