AAIT
Campeonato Regional de Sub18 e Absolutos de Pista Curta

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 5.000MMX | Concluída SUB-16 a MASTER
10:00 3.000MMX | Concluída SUB-16 a MASTER
10:30 60BAR 0,91 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 PESO 7,26KG | Concluída SUB-20 a MASTER
10:30 PESO 5KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16 a MASTER
10:40 60BAR 0,76 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:50 60M Meia-Final | Concluída SUB-16 a MASTER
11:00 60M Meia-Final | Concluída SUB-16 a MASTER
11:10 400M | Concluída SUB-18 a MASTER
11:20 400M | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 1.500M | Concluída SUB-16 a MASTER
11:30 1.500M | Concluída SUB-16 a MASTER
11:30 ALTURA | Concluída SUB-16 a MASTER
11:30 VARA | Concluída SUB-16 a MASTER
11:30 VARA | Concluída SUB-16 a MASTER
11:40 60M Final | Concluída SUB-16 a MASTER
11:50 60M Final | Concluída SUB-16 a MASTER
12:00 TRIPLO | Concluída SUB-16 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 60BAR 1,06 | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 TRIPLO | Concluída SUB-16 a MASTER
15:00 ALTURA | Concluída SUB-16 a MASTER
15:00 PESO 4KG | Concluída SUB-16 a MASTER
15:10 60BAR 0,84 | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 3.000M | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 3.000M | Concluída SUB-18 a MASTER
15:50 800M | Concluída SUB-16 a MASTER
16:00 800M | Concluída SUB-16 a MASTER
16:20 PESO 3KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:20 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16 a MASTER
16:20 300M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:30 300M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:40 200M | Concluída SUB-18 a MASTER
16:50 200M | Concluída SUB-18 a MASTER
17:00 4X200M | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:00 4X200M | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:10 4X400M | Concluída SUB-18 a MASTER
17:10 4X400M SUB-18 a MASTER