Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1567 | Gonçalo Mendes | SCB | SEN | 06.88 |
2 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 06.92 |
3 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 06.96 |
4 | 1589 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 07.15 |
5 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.19 |
6 | 1572 | João Araújo | SCB | SEN | 07.22 |
DNF | 7084 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1588 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 07.48 |
2 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 07.53 |
2 | 449 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 07.53 |
4 | 1604 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 07.53 |
5 | 1573 | João Oliveira | SCB | SEN | 07.74 |
6 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 07.79 |
7 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 07.95 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2038 | Armando Santos | SCB | SEN | 07.60 |
2 | 7081 | Jakilson Neto | CAM-VC | SUB-20 | 07.75 |
3 | 1696 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 07.84 |
4 | 1616 | Rúben Gomes | SCB | SUB-23 | 08.37 |
5 | 1728 | Ricardo Sousa | CAB | SUB-23 | 08.47 |
6 | 1697 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 09.76 |