AAS
Triatlo Técnico Jovem Distrital 2024 / Peso Sub 16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 541 Laura Agostinho SCA SUB-16 09.52 (498) 8.09 9.52 8.87
T E S T E S 2 501 Leonor Ferreira JDAL SUB-16 09.11 (471) 7.95 9.11 4.74
T E S T E S 3 596 Clara Franco THA SUB-16 08.32 (420) 8.32 8.25 7.31
T E S T E S 4 794 Laura Reis GAF SUB-16 07.86 (390) 7.86 7.20 7.42
T E S T E S 5 2033 Alice Pui NJCPN SEN 07.58 (372) 6.68 7.40 7.58
T E S T E S 6 729 Diana Gil CBA-S SUB-16 07.49 (366) 7.49 7.24 7.30
T E S T E S 7 790 Lara Saraiva CLAC SUB-16 07.44 (363) 6.70 6.70 7.44
T E S T E S 8 459 Oleksa Shchegrynets GAF SUB-16 07.12 (343) 7.12 6.28 6.49
T E S T E S 9 2032 Romana Lopes NJCPN SUB-16 07.00 (335) 6.00 7.00 6.50
T E S T E S 10 750 Francisca Silva CLAC SUB-16 06.95 (332) 6.95 6.24 6.92
T E S T E S 11 2020 Elisa Jacob AJJ SUB-16 06.87 (327) X 6.39 6.87
T E S T E S 12 532 Eliana Martins SCA SUB-16 06.41 (297) 6.41 6.23 5.92
T E S T E S 13 818 Maria Leonor Rosa GAF SUB-16 06.35 (294) 5.32 5.87 6.35
T E S T E S 14 2026 Laura Costa ADCV SUB-16 06.11 (278) 6.08 5.60 6.11
T E S T E S 15 347 Violeta Matos CPA-S SUB-16 06.06 (275) 6.06 4.86 5.91
T E S T E S 16 298 Carolina Salvado CPA-S SUB-16 06.06 (275) 5.35 5.77 6.06
T E S T E S 17 312 Lara Almeida CPA-S SUB-16 05.98 (270) 5.98 5.82 5.75
T E S T E S 18 1124 Matilde Freire A20KM SUB-16 05.89 (264) 4.32 5.89 X
T E S T E S 19 1002 Matilde Francisco CLAC SUB-16 05.65 (249) 4.60 5.65 5.25
T E S T E S 20 623 Leonor Barreira THA SUB-16 05.46 (237) 5.46 4.26 5.04
T E S T E S 21 2025 Helena Dias ADCV SUB-16 04.69 (189) 4.69 X -
T E S T E S 22 477 Beatriz Bastos JDAL SUB-16 04.20 (158) 4.20 4.08 3.69
T E S T E S NM 163 Matilde Martins AEAC SUB-16 x
T E S T E S NM 15 Carlota Tomás A20KM SUB-16 x