Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Ana João Jorge Neto | JV | SUB-14 | 09.29 (494) |
2 | 1498 | Laura Gaspar | NDAP | SUB-14 | 09.50 (444) |
3 | 763 | Laura Correia | NDAP | SUB-14 | 09.70 (400) |
4 | 784 | Constança Oliveira | NDAP | SUB-14 | 10.02 (332) |
5 | 77 | Ana Santos | JV | SUB-14 | 10.37 (265) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Ana Júlia Ribeiro | JV | SUB-14 | 09.68 (404) |
2 | 291 | Isabel Chindondo | GDP-L | SUB-14 | 09.76 (386) |
3 | 221 | Diana Pereira | ACB-L | SUB-14 | 09.78 (382) |
4 | 148 | Leonor Correia | JV | SUB-14 | 09.79 (380) |
5 | 775 | Rita Pereira | NDAP | SUB-14 | 09.82 (374) |
6 | 207 | Aurora Carvalho | ACB-L | SUB-14 | 09.95 (346) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Nina Moreira | CAMG | SUB-14 | 09.07 (548) |
2 | 126 | Helena Teixeira | JV | SUB-14 | 09.26 (501) |
3 | 227 | Eva Coelho | ACB-L | SUB-14 | 09.26 (501) |
4 | 152 | Lia Pires | JV | SUB-14 | 09.35 (480) |
5 | 116 | Francisca Mendes | JV | SUB-14 | 09.56 (431) |
6 | 250 | Margarida Alexandre | ACB-L | SUB-14 | 09.57 (428) |
7 | 1214 | Leonor Ferreira | JV | SUB-14 | 09.75 (389) |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 761 | Íris Silva | NDAP | SUB-14 | 08.70 (645) |
2 | 195 | Sara Oliveira | JV | SUB-14 | 08.82 (613) |
3 | 132 | Jéssica Ramalheiro | JV | SUB-14 | 08.94 (582) |
4 | 366 | Catarina Fonseca | CAMG | SUB-14 | 08.97 (574) |
5 | 101 | Diana Reis | JV | SUB-14 | 09.04 (556) |
6 | 271 | Yana Yuriychuk | ACB-L | SUB-14 | 09.06 (551) |
7 | 163 | Margarida Feliciano | JV | SUB-14 | 09.36 (477) |