ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 14 / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 118 Francisco Atafona JV SUB-14 05.09 (400) 5.09 5.00 5.06
T E S T E S 2 157 Lucas Morgado JV SUB-14 04.80 (345) 4.60 4.54 4.80
T E S T E S 3 108 Eduardo Santos JV SUB-14 04.46 (283) 4.36 4.14 4.46
T E S T E S 4 367 Delfim Oliveira CAMG SUB-14 04.35 (264) 4.13 4.03 4.35
T E S T E S 5 1328 João Diogo Granja CAMG SUB-14 04.29 (254) 4.29 4.06 X
T E S T E S 6 181 Pedro Mota JV SUB-14 04.16 (232) 4.16 4.08 X
T E S T E S 7 95 Daniel Hrabar JV SUB-14 04.03 (211) 3.92 X 4.03
T E S T E S 8 3617 Julian Fredrik CDP-C SUB-14 03.88 (187) 3.88 3.72 3.52
T E S T E S 9 777 Santiago Ponte NDAP SUB-14 03.85 (182) 3.57 3.42 3.85
T E S T E S 10 308 Vasco Matos GDP-L SUB-14 03.71 (161) 3.27 3.71 X
T E S T E S 11 1577 Martim Pereira ACB-L SUB-14 03.67 (155) 2.92 3.67 3.49
T E S T E S 12 1558 Pedro Conceição NDAP SUB-14 03.52 (133) 3.45 3.52 3.47
T E S T E S 13 1499 Diogo Orfão JV SUB-14 03.48 (127) 3.46 3.42 3.48
T E S T E S 14 225 Eduardo Mário ACB-L SUB-14 03.36 (111) 2.96 2.72 3.36
T E S T E S 15 127 Henrique Gaio JV SUB-14 03.27 (99) X X 3.27
T E S T E S 16 249 Manuel Silva ACB-L SUB-14 03.18 (88) X 3.06 3.18
T E S T E S 17 3166 Gustavo Martins AMCRS SUB-14 03.17 (84) 3.17 X X
T E S T E S 18 276 Francisco Almeida ACB-L SUB-14 03.13 (81) 3.13 3.08 3.13
T E S T E S 19 270 Xavier Vital ACB-L SUB-14 03.07 (74) 2.80 X 3.07
T E S T E S 20 31497 Martim Santos NSCPCDX SUB-14 03.01 (67) 3.01 2.80 3.01
T E S T E S 21 262 Santiago Neto ACB-L SUB-14 03.00 (66) 3.00 2.92 2.99
T E S T E S 22 1206 Tomás Fidalgo JV SUB-14 02.90 (54) 2.90 X 2.65
T E S T E S 23 261 Ricardo Serrão ACB-L SUB-14 02.80 (44) 2.80 2.29 2.53