Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1381 | SAMUEL STANG | S-BASTO | SUB-14 | 06.20 (q) |
2 | 1149 | DUARTE PINTO | F-PESSOA | SUB-14 | 06.45 |
3 | 1233 | TOMÁS MARQUES | JP-TAVAR | SUB-14 | 06.57 |
4 | 1417 | LORENZO MOREIRA | SER-LEIT | SUB-14 | 06.69 |
5 | 1253 | WALTER SILVA | JS-CORRE | SUB-14 | 06.97 |
6 | 1391 | GUILHERME MONTEIRO | SA-COUTO | SUB-14 | 07.13 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1383 | TOMÁS SANTIAGO | S-BASTO | SUB-14 | 06.23 (q) |
2 | 1085 | RAFAEL CORREIA | CA-AZEVE | SUB-14 | 06.34 (q) |
3 | 1056 | Cláudio Xavier Vieira | C-MINEIR | SUB-14 | 06.53 |
4 | 1410 | FRANCISCO ALMEIDA | SER-LEIT | SUB-14 | 06.84 |
DNS | 962 | RUBEN CARVALHO | ARRIFANA | SUB-14 | x |
DNS | 1261 | GONÇALO OLIVEIRA | LOUREIRO | SUB-14 | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1074 | DUARTE SILVA | CA-AZEVE | SUB-14 | 06.14 (q) |
2 | 1110 | FRANCISCO FOLHA | D-CAPELA | SUB-14 | 06.44 |
3 | 1068 | Pedro Patrão Moreira | C-MINEIR | SUB-14 | 06.50 |
4 | 1215 | DUARTE ALMEIDA | JP-TAVAR | SUB-14 | 06.53 |
5 | 1315 | GUSTAVO ROCHA | MILH-POI | SUB-14 | 06.54 |
6 | 1006 | SALVADOR TAVARES | BUZIO | SUB-14 | 06.66 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1019 | Martim de Oliveira Caldas | C-Castro | SUB-14 | 06.39 |
2 | 1162 | JULIO RIBEIRO | F-PESSOA | SUB-14 | 06.42 |
3 | 1308 | ALFREDO CARDOSO | MILH-POI | SUB-14 | 06.60 |
4 | 1197 | GONÇALO ANDRADE | FERR-SIL | SUB-14 | 06.80 |
5 | 1100 | Lucas Almeida Santos | CARREGOS | SUB-14 | 06.84 |
DNS | 960 | PAULO OLIVEIRA | ARRIFANA | SUB-14 | x |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1352 | DINIS DUARTE | S-AROUCA | SUB-14 | 06.32 (q) |
2 | 1346 | Martim Varandas | P BRANDÃO | SUB-14 | 06.34 (q) |
3 | 1179 | Gabriel Oliveira | FAJÕES | SUB-14 | 06.61 |
4 | 977 | SIMÃO JÚLIO | B-AROUCA | SUB-14 | 06.81 |
5 | 1404 | VASCO ALMEIDA | SA-COUTO | SUB-14 | 07.17 |
DNS | 1282 | FRANCISCO GOMES | M-LARANJ | SUB-14 | x |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1181 | Hélder Oliveira | FAJÕES | SUB-14 | 06.32 (q) |
2 | 1248 | RODRIGO PEREIRA MATOS | JS-CORRE | SUB-14 | 06.42 |
3 | 1354 | DUARTE MONTENEGRO | S-AROUCA | SUB-14 | 06.58 |
4 | 1143 | MIGUEL SILVA | DAIRAS | SUB-14 | 06.80 |
5 | 1272 | SANTIAGO CONTRERAS | LOUREIRO | SUB-14 | 07.04 |
DNS | 1210 | SANTIAGO MOTA | FERR-SIL | SUB-14 | x |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1108 | DANIEL CORREIA | D-CAPELA | SUB-14 | 06.09 (q) |
2 | 1052 | Matteus Lima | C-LOBAO | SUB-14 | 06.21 (q) |
3 | 979 | SIMÃO VIEIRA | B-AROUCA | SUB-14 | 06.25 (q) |
4 | 1350 | Tomás Amorim | P BRANDÃO | SUB-14 | 06.35 |
5 | 1129 | GONÇALO MARQUES | DAIRAS | SUB-14 | 07.14 |
DNS | 1294 | ANGÉLICO PACHECO | MGOM-ALM | SUB-14 | x |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 920 | RODRIGO SOUSA | AAAMORIM | SUB-14 | 06.16 (q) |
2 | 1036 | Gonçalo Ferreira | C-LOBAO | SUB-14 | 06.53 |
3 | 931 | DUARTE SANTOS | ARGONC | SUB-14 | 06.68 |
4 | 1103 | Rafael da Silva Costa | CARREGOS | SUB-14 | 06.85 |
5 | 926 | AFONSO SANTOS | ARGONC | SUB-14 | 06.95 |
DNS | 1296 | FREDERICO MARQUES | MGOM-ALM | SUB-14 | x |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | Rodrigo Ribeiro de Almeida | C-Castro | SUB-14 | 06.17 (q) |
2 | 1283 | GABRIEL DELFINO | M-LARANJ | SUB-14 | 06.42 |
3 | 921 | SALVADOR CORREIA | AAAMORIM | SUB-14 | 06.50 |
4 | 997 | JOÃO PAIVA | BUZIO | SUB-14 | 06.58 |
5 | 1261 | GONÇALO OLIVEIRA | LOUREIRO | SUB-14 | 06.86 |