AAA
Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2026 + Torneio Amílcar Teixeira

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 60 metros F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 Comprimento F | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 Peso 2 Kg F - Torneio | Concluída SUB-14
15:00 Peso 3 Kg F - Torneio | Concluída SUB-16
15:20 60 metros M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:40 60 metros F Eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 60 metros M Eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 Peso 3 Kg M - Torneio | Concluída SUB-14
16:00 Peso 4 Kg M - Torneio | Concluída SUB-16
16:00 Comprimento F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:20 1000 metros M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:20 1000 metros F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:35 600 metros F - Torneio | Concluída SUB-10 a SUB-12
16:35 600 metros M - Torneio | Concluída SUB-10 a SUB-12
16:50 60 metros F Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:05 60 metros M Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:05 Comprimento M | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:05 Peso 4 Kg F | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:20 5000 m marcha M | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:20 3000 m marcha F | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:00 400 metros F | Em progresso SUB-18 a SUB-20
18:00 Altura F | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:00 Comprimento M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
18:15 400 metros M | Em progresso SUB-18 a SUB-20
18:30 1500 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:45 1500 metros M | Em progresso SUB-18 a SUB-20

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 60 m Barr 0.76 F - Torneio | Concluída SUB-16
09:00 Triplo Salto F | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:00 Peso 6 Kg M | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:20 60 m Barr 0.84 M - Torneio | Concluída SUB-16
09:35 200 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:55 200 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 3000 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Vara F | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Vara F - Torneio | Concluída SUB-16
10:15 Vara M | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Vara M - Torneio | Concluída SUB-16
10:15 Altura M | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:30 3000 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:45 60 m Barr 0.84 F Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 60 m Barr 1.00 M Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 800 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 Triplo Salto M | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 800 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:15 4x400 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:15 4X400 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20