FPA
Triatlo Jovem Nacional / Peso 3kg - S14M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 71 Ian Agostinho AAPT SUB-14 10.75 (531) 10.75 10.16 10.47
T E S T E S 2 39 Miguel Valdez AACB SUB-14 10.70 (528) 9.92 10.70 9.77
T E S T E S 3 84 Gustavo Fialho AAS SUB-14 09.05 (429) 9.05 8.63 8.69
T E S T E S 4 14 Miguel Duarte AALG SUB-14 08.71 (408) 8.65 8.33 8.71
T E S T E S 5 81 Tiago Costa AAP SUB-14 08.41 (391) 8.41 8.02 8.25
T E S T E S 6 54 Francisco Atafona ADAL SUB-14 08.38 (389) 8.38 X X
T E S T E S 7 58 Diogo Madeira AAL SUB-14 08.29 (384) 8.25 8.29 8.20
T E S T E S 8 93 Santiago Jardim ASAS SUB-14 08.12 (373) 8.12 6.48 6.93
T E S T E S 9 68 Miguel Brito AARAM SUB-14 07.12 (314) 7.12 X 6.68
T E S T E S 10 22 Rodrigo Sousa AAA SUB-14 07.07 (311) X 7.07 4.06
T E S T E S 11 28 Rodrigo Santana ABJ SUB-14 06.86 (299) 6.86 6.84 6.74
T E S T E S 12 111 Sotero Donas Boto AAVR SUB-14 06.82 (297) X 6.82 6.67
T E S T E S 13 45 Julian Fredrik ADAC SUB-14 06.81 (296) 6.81 6.16 X
T E S T E S 14 124 Rúben Vieira AAE SUB-14 06.57 (282) 5.52 6.57 6.50
T E S T E S 15 97 Miguel Mota ACORES SUB-14 06.36 (270) 6.36 5.70 6.13
T E S T E S 16 100 Dinis Liquito AAVC SUB-14 05.56 (223) X 5.56 5.35
T E S T E S 17 116 Tomás Gonçalves AAV SUB-14 04.28 (150) 3.43 3.60 4.28
T E S T E S NM 29 Afonso Oliveira AAB SUB-14 x X X X