FPA
Triatlo Jovem Nacional / Peso 3kg - S16F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 85 Laura Agostinho AAS SUB-16 10.38 (554) 9.64 10.01 10.38
T E S T E S 2 80 Marta Peralta AAP SUB-16 10.00 (529) 9.08 10.00 8.76
T E S T E S 3 95 Anamar Jorge ACORES SUB-16 08.73 (447) 8.25 8.39 8.73
T E S T E S 4 41 Antonia Freitas ADAC SUB-16 08.67 (443) 7.64 7.75 8.67
T E S T E S 5 57 Lara Simões ADAL SUB-16 08.03 (401) X 8.01 8.03
T E S T E S 6 107 Clara Cabral AAVR SUB-16 07.97 (397) 7.84 7.97 7.50
T E S T E S 7 23 Constança Ribeiro ABJ SUB-16 07.75 (383) 7.75 7.62 6.68
T E S T E S 8 38 Madalena Silva AACB SUB-16 07.39 (360) 7.39 6.84 6.38
T E S T E S 9 33 Sara Ferreira AAB SUB-16 07.34 (357) X 7.34 6.65
T E S T E S 10 89 Lara Simões ASAS SUB-16 07.14 (344) 7.14 6.84 6.32
T E S T E S 11 15 Nadine Fortes AALG SUB-16 06.62 (311) 6.55 6.62 6.53
T E S T E S 12 18 Ana Miguel Silva AAA SUB-16 06.59 (309) 6.56 6.59 X
T E S T E S 13 103 Luz Amaro AAVC SUB-16 06.46 (301) 6.46 5.95 X
T E S T E S 14 114 Maria Cuha AAV SUB-16 06.44 (299) 6.21 6.32 6.44
T E S T E S 15 60 Inês Vila AAL SUB-16 06.27 (288) 4.31 6.27 5.85
T E S T E S 16 66 Kimberly Nunes AARAM SUB-16 06.24 (287) 5.92 5.76 6.24
T E S T E S 17 48 Eva Maria Ribeiro AAG SUB-16 06.01 (272) 6.01 5.80 5.87
T E S T E S 18 70 Helena Dias AAPT SUB-16 05.16 (218) 4.75 5.16 5.12