Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Rúben Vieira | AAE | SUB-14 | 08.85 (338) |
2 | 71 | Ian Agostinho | AAPT | SUB-14 | 08.90 (327) |
3 | 14 | Miguel Duarte | AALG | SUB-14 | 09.10 (282) |
4 | 97 | Miguel Mota | ACORES | SUB-14 | 09.43 (216) |
5 | 45 | Julian Fredrik | ADAC | SUB-14 | 09.45 (212) |
6 | 116 | Tomás Gonçalves | AAV | SUB-14 | 10.27 (84) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Afonso Oliveira | AAB | SUB-14 | 08.40 (449) |
2 | 22 | Rodrigo Sousa | AAA | SUB-14 | 08.47 (431) |
3 | 111 | Sotero Donas Boto | AAVR | SUB-14 | 08.68 (378) |
4 | 58 | Diogo Madeira | AAL | SUB-14 | 08.70 (374) |
5 | 68 | Miguel Brito | AARAM | SUB-14 | 08.73 (366) |
6 | 100 | Dinis Liquito | AAVC | SUB-14 | 08.92 (322) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Gustavo Fialho | AAS | SUB-14 | 07.88 (595) |
2 | 54 | Francisco Atafona | ADAL | SUB-14 | 08.00 (560) |
3 | 39 | Miguel Valdez | AACB | SUB-14 | 08.01 (557) |
4 | 93 | Santiago Jardim | ASAS | SUB-14 | 08.21 (500) |
5 | 81 | Tiago Costa | AAP | SUB-14 | 08.36 (460) |
6 | 28 | Rodrigo Santana | ABJ | SUB-14 | 08.48 (428) |