FPA
Triatlo Jovem Nacional / Comprimento - S14M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 84 Gustavo Fialho AAS SUB-14 05.53 (487) X 5.16 5.53
T E S T E S 2 39 Miguel Valdez AACB SUB-14 05.13 (407) 4.73 4.52 5.13
T E S T E S 3 54 Francisco Atafona ADAL SUB-14 05.12 (405) 4.91 4.87 5.12
T E S T E S 4 93 Santiago Jardim ASAS SUB-14 05.05 (392) 4.82 4.87 5.05
T E S T E S 5 58 Diogo Madeira AAL SUB-14 04.72 (330) 4.56 4.52 4.72
T E S T E S 6 81 Tiago Costa AAP SUB-14 04.59 (306) 4.44 4.52 4.59
T E S T E S 7 124 Rúben Vieira AAE SUB-14 04.38 (269) 4.10 4.25 4.38
T E S T E S 8 22 Rodrigo Sousa AAA SUB-14 04.29 (254) 4.23 4.27 4.29
T E S T E S 9 28 Rodrigo Santana ABJ SUB-14 04.25 (247) 4.03 4.16 4.25
T E S T E S 10 68 Miguel Brito AARAM SUB-14 04.23 (244) 4.10 4.23 3.98
T E S T E S 11 29 Afonso Oliveira AAB SUB-14 04.15 (230) 4.15 3.96 4.09
T E S T E S 12 45 Julian Fredrik ADAC SUB-14 04.04 (212) 4.04 3.81 3.62
T E S T E S 13 111 Sotero Donas Boto AAVR SUB-14 03.86 (184) 3.31 3.51 3.86
T E S T E S 14 100 Dinis Liquito AAVC SUB-14 03.86 (184) 3.86 - -
T E S T E S 15 14 Miguel Duarte AALG SUB-14 03.68 (156) 3.42 3.34 3.68
T E S T E S 16 97 Miguel Mota ACORES SUB-14 03.56 (139) 3.56 3.55 X
T E S T E S 17 71 Ian Agostinho AAPT SUB-14 03.41 (118) 3.41 X 3.34
T E S T E S 18 116 Tomás Gonçalves AAV SUB-14 02.61 (25) 2.61 X X