AARAM
Torneio Atleta Completo / Peso 2k (Pent s14) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1947 Glória Fernandes AJS SUB-14 08.63 (440) 7.60 8.63 8.47
T E S T E S 2 1825 Madalena Neto CSM SUB-14 07.50 (367) 6.12 7.50 6.66
T E S T E S 3 2415 Leonor Martins AAM-M SUB-14 07.13 (343) 6.89 7.13 6.94
T E S T E S 4 2309 Viviana Silva GDE SUB-14 06.63 (311) 6.63 6.57 6.32
T E S T E S 5 2068 Sofia Henriques AJS SUB-14 06.47 (301) 6.47 X 6.23
T E S T E S 6 1946 Inês Gomes AJS SUB-14 06.46 (301) 6.46 6.32 6.43
T E S T E S 7 2425 Diana Sousa AJS SUB-14 06.30 (290) 5.90 6.30 5.52
T E S T E S 8 1444 Vitória Silva CSM SUB-14 05.94 (267) 5.37 5.74 5.94
T E S T E S 9 2688 Vitória Molina AJS SUB-14 05.78 (257) 5.19 5.78 5.30
T E S T E S 10 2965 Leonor Camacho AAM-M SUB-14 05.63 (248) 3.85 5.63 4.72
T E S T E S 11 2141 Maria Pereira AJS SUB-14 05.45 (237) 5.26 5.09 5.45
T E S T E S 12 1994 Isabel Fernandes AAM-M SUB-14 05.40 (233) 4.54 4.95 5.40
T E S T E S 13 2150 Madalena Bernardo AJS SUB-14 05.27 (225) 4.97 5.27 X
T E S T E S 14 1821 Beatriz Pereira CSM SUB-14 05.21 (221) 5.21 5.20 4.91
T E S T E S 15 3011 Julia Pereti AJS SUB-14 05.20 (221) 4.91 X 5.20
T E S T E S 16 2985 Safira Santos AJS SUB-14 04.54 (180) 4.54 X X