AARAM
Torneio Atleta Completo / Comprimento (Pent s14) - Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 2068 Sofia Henriques AJS SUB-14 04.34 4.14 0.60 4.34 0.30 4.04 0.30
T E S T E S 2 1947 Glória Fernandes AJS SUB-14 04.28 4.28 0.40 3.44 -1.1 X
T E S T E S 3 1444 Vitória Silva CSM SUB-14 04.03 3.69 0.50 4.03 0.10 3.64 0.20
T E S T E S 4 1825 Madalena Neto CSM SUB-14 03.90 3.87 -0.5 3.74 -0.8 3.90 1.80
T E S T E S 5 2309 Viviana Silva GDE SUB-14 03.88 3.71 1.00 3.88 2.10 3.85 -0.3
T E S T E S 6 1821 Beatriz Pereira CSM SUB-14 03.70 3.53 0.20 3.70 1.30 3.52 0.50
T E S T E S 7 2688 Vitória Molina AJS SUB-14 03.62 3.62 0.10 3.48 0.20 3.53 -1.6
T E S T E S 8 2141 Maria Pereira AJS SUB-14 03.54 3.54 -0.3 3.45 0.20 3.39 1.70
T E S T E S 9 2425 Diana Sousa AJS SUB-14 03.52 3.04 1.10 3.16 0.20 3.52 0.90
T E S T E S 10 2415 Leonor Martins AAM-M SUB-14 03.29 3.29 1.30 3.23 0.30 3.16 0.20
T E S T E S 11 2150 Madalena Bernardo AJS SUB-14 03.17 X 2.99 -0.1 3.17 0.50
T E S T E S 12 1994 Isabel Fernandes AAM-M SUB-14 03.14 3.14 0.80 X X
T E S T E S 13 3011 Julia Pereti AJS SUB-14 03.04 X 3.04 0.30 3.01 0.50
T E S T E S 14 1946 Inês Gomes AJS SUB-14 03.01 3.01 -0.7 2.85 0.90 2.96 0.70
T E S T E S 15 2985 Safira Santos AJS SUB-14 02.89 2.89 X X
T E S T E S NM 2965 Leonor Camacho AAM-M SUB-14 x X - -