AARAM
Olímpico Jovem - jornadas 3 e 4

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:45 Peso 3kg - OJ | Concluída SUB-14
09:45 Peso 3kg - Extra | Concluída SUB-18
09:45 Peso 4kg - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
10:40 Martelo 3kg - OJ | Concluída SUB-16
10:40 Martelo 3kg - Extra | Concluída SUB-18
10:40 Martelo 4kg - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
10:40 Martelo 7,26kg - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
15:00 60 m Final - OJ | Concluída SUB-14
15:00 Comprimento - OJ | Concluída SUB-16
15:00 Dardo 700g - Extra | Concluída SUB-18
15:00 Dardo 800g - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
15:10 60 m Final - OJ | Concluída SUB-14
15:10 Altura - OJ | Concluída SUB-14
15:20 100 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 100 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
15:55 400 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:00 Comprimento - OJ | Concluída SUB-16
16:00 Comprimento - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:00 Dardo 500g - OJ | Concluída SUB-16
16:00 Dardo 500g - Extra | Concluída SUB-18
16:00 Dardo 600g - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
16:05 400 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:15 3.000 m - Extra SUB-20 a MASTER
16:15 Altura - OJ | Concluída SUB-14
16:30 3.000 m - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
16:45 300 m Bar. 0,84 - Extra | Concluída SUB-18
16:55 250m Bar. 0,76 - OJ | Concluída SUB-16
17:00 250 m Bar. 0,76 - OJ | Concluída SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:50 80 m Bar. 0.76 - OJ | Concluída SUB-16
09:50 Quádruplo Inf. - OJ | Concluída SUB-14
09:50 Dardo 600g - OJ | Concluída SUB-16
09:50 Vara - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 100 m Bar. 0.84 - OJ SUB-16
10:05 100m Bar. 0,84 - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
10:15 110 m Bar. 0,91 - Extra | Concluída SUB-18
10:15 110 m Bar. 1,067 - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
10:25 60 m Bar. 0,76 - OJ | Concluída SUB-14
10:35 60 m Bar. 0,76 - OJ | Concluída SUB-14
10:40 Quádruplo Inf. - OJ | Concluída SUB-14
10:45 800 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:45 Dardo 400g - OJ | Concluída SUB-14
10:45 Vara - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:55 800 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:10 1.500 m Obs. - OJ | Concluída SUB-16
11:25 200 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 200 m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 Comprimento - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:45 4x80 m - OJ | Concluída SUB-16
12:10 4 x 100m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
12:10 4 x 100m - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER