Round 1
Wind = -1.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | Gustavo Graça | JDAL | SUB-18 | 24.78 |
2 | 288 | Tiago Bento | CNRM | SUB-18 | 25.84 |
3 | 1112 | Itelson Costa Melo | GAF | SUB-23 | 26.25 |
4 | 1073 | João Catatão | CPA-S | M 50 | 29.32 |
5 | 186 | Carlos Esteves | CBA-S | SEN | 30.64 |
6 | 924 | Carlos Pinto | CBA-S | M 55 | 31.44 |
Round 2
Wind = -1.4 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Luis Varelas | CBA-S | SUB-20 | 25.69 |
2 | 311 | João Saldanha | CPA-S | SEN | 26.20 |
3 | 772 | Johnn Taygra | CBA-S | SEN | 27.57 |
4 | 948 | Ivan João | ASFIC | SUB-18 | 28.43 |
5 | 1203 | Angrej Singh | A20KM | SUB-23 | 28.97 |
6 | 2060 | João Santos | GCA | M 50 | 29.37 |
7 | 2059 | Emanuel Manzarra | GCA | M 50 | 40.94 |
Round 3
Wind = +0.9 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | João Carvalhais | A20KM | SUB-18 | 24.21 |
2 | 164 | Miguel Oliveira | AEAC | SUB-20 | 24.71 |
3 | 988 | Tomás Mendes | THA | SUB-18 | 25.46 |
4 | 996 | Daniel Petinga | CLAC | SUB-20 | 27.38 |
5 | 748 | Filipe Pires | CBA-S | M 45 | 27.67 |
DNF | 158 | Luiz Silva | AEAC | SUB-23 | x |
DNS | 784 | João Rosado | CBA-S | M 60 | x |
Round 4
Wind = +0.8 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 895 | Miguel Costa | CLAC | SUB-20 | 23.28 |
2 | 829 | Miguel Lopes | CBA-S | SUB-18 | 23.42 |
3 | 531 | Dinis Neves | SCA | SUB-20 | 24.20 |
4 | 474 | Paulo Pereira | AEAC | SUB-23 | 25.18 |
5 | 1016 | Miguel Barbeiro | GAF | SUB-18 | 25.22 |
6 | 689 | Ariandre Amado | CLAC | SUB-20 | 25.22 |
7 | 453 | Diogo Dos Santos | GAF | SUB-20 | 25.83 |