Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | CHARBEL DJALÓ | EDPach | SUB-12 | 06.75 (q) |
2 | 627 | FRANCISCO ESTÊVÃO | AFIII | SUB-12 | 06.76 (q) |
3 | 295 | LOURENÇO RUAÇA | Paderne | SUB-12 | 06.83 (q) |
4 | 1144 | Duarte Teixeira | SA | SUB-12 | 06.94 |
5 | 1112 | JOÃO GUERREIRO | Mnegro | SUB-12 | 07.17 |
DNS | 833 | Salvador Ribeiro | RArade | SUB-12 | x |
DNS | 783 | GUSTAVO GUERREIRO | AEBemp | SUB-12 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | MIGUEL HORTA | DJVRSA | SUB-12 | 06.91 |
2 | 755 | TEDDY COUSINS | Nobel | SUB-12 | 06.94 |
3 | 1203 | Noah Ribeiro | Algoz | SUB-12 | 06.99 |
4 | 383 | GUILHERME MARTINHO | EDPach | SUB-12 | 07.01 |
5 | 700 | PEDRO CORREIA | JaCorr | SUB-12 | 07.02 |
6 | 1061 | Lourenço Viegas | PJCCab | SUB-12 | 07.32 |
DNS | 239 | Harison Azenha | Cmarim | SUB-12 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 953 | António Lopes | DMCB | SUB-12 | 06.69 (q) |
2 | 832 | Ricardo Lemos | RArade | SUB-12 | 06.76 (q) |
3 | 1279 | Patrick Dofler | Naus | SUB-12 | 06.81 (q) |
4 | 866 | Jose Ribeiros | DJVRSA | SUB-12 | 06.96 |
5 | 658 | Rodrigo Joaquim | JCMaia | SUB-12 | 06.97 |
6 | 986 | Santiago Correia | CIV | SUB-12 | 07.04 |
7 | 442 | JAIME COSTA | Guia | SUB-12 | 07.08 |
8 | 176 | Vicente Serra | VNCac | SUB-12 | 07.67 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1365 | DIOGO PEREIRA | Dmanuel | SUB-12 | 06.65 (q) |
2 | 985 | Guilherme Carneiro | CIV | SUB-12 | 06.77 (q) |
3 | 1340 | HENRIQUE PEGORETTI | DJMag | SUB-12 | 06.86 |
4 | 954 | Luan Júnio | DMCB | SUB-12 | 06.92 |
5 | 3 | DENIS BOTA | Salir | SUB-12 | 07.06 |
6 | 30 | SANTIAGO SAIAS | AIria | SUB-12 | 07.07 |
7 | 487 | Xavier Silva | Jfalho | SUB-12 | 07.15 |
8 | 486 | Rodrigo Gabriel | Jfalho | SUB-12 | 07.26 |