Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 995 | Fabiano Rodrigues | CIV | SUB-14 | 06.16 (q) |
2 | 13 | GONÇALO RAFAEL | Salir | SUB-14 | 06.25 (q) |
3 | 963 | Daniel Samsoniuk | DMCB | SUB-14 | 06.35 |
4 | 1289 | Xavier Almeida | Naus | SUB-14 | 06.36 |
5 | 1373 | GABRIEL VITÓRIO | Dmanuel | SUB-14 | 06.38 |
6 | 422 | MATEUS RAFFA | DACSilv | SUB-14 | 06.52 |
7 | 494 | Luis Campos | Jfalho | SUB-14 | 06.55 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 842 | Martim Amores | RArade | SUB-14 | 05.89 (q) |
2 | 1288 | Martim Amador | Naus | SUB-14 | 06.04 (q) |
3 | 14 | CLÁUDIO MONTE | Salir | SUB-14 | 06.14 (q) |
4 | 421 | TIAGO CARDOSO | DACSilv | SUB-14 | 06.24 (q) |
5 | 996 | Solomon Shepherd | CIV | SUB-14 | 06.29 |
6 | 552 | LOURENÇO BRITO | PBPassos | SUB-14 | 06.43 |
7 | 1374 | LUCAS MONTEIRO | Dmanuel | SUB-14 | 06.63 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | GUILHERME ROSA | ESVRSA | SUB-14 | 06.14 (q) |
2 | 1021 | JOÃO BASÍLIO | JDSilves | SUB-14 | 06.26 |
3 | 793 | ARTUR BRÁS | AEBemp | SUB-14 | 06.39 |
4 | 393 | EDUARDO CABRITA | EDPach | SUB-14 | 06.40 |
5 | 1210 | Rennan Barbosa | Algoz | SUB-14 | 06.42 |
6 | 637 | GUILHERME CARDOSO | AFIII | SUB-14 | 06.46 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1071 | Simão Moutinho | PJCCab | SUB-14 | 06.06 (q) |
2 | 1121 | TOMÁS CAETANO | Mnegro | SUB-14 | 06.39 |
3 | 764 | VICENTE COSTA | Nobel | SUB-14 | 06.44 |
4 | 274 | Afonso Valadas | JNJun | SUB-14 | 06.48 |
5 | 275 | Manuel Cruz | JNJun | SUB-14 | 06.52 |
6 | 638 | MARCO PRONCHAK | AFIII | SUB-14 | 06.85 |