Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | MELISSA RODRIGUES | MGordo | SUB-16 | 06.33 (q) |
2 | 1354 | LEONOR GONÇALVES | DJMag | SUB-16 | 06.36 (q) |
3 | 881 | ALICE SEQUEIRA | DJVRSA | SUB-16 | 06.46 (q) |
4 | 769 | MARGARIDA TOMAZ | Nobel | SUB-16 | 06.53 |
5 | 582 | MARIANA MADEIRA | DPPC | SUB-16 | 06.56 |
6 | 1126 | ANNA SAZHYIENKO | Mnegro | SUB-16 | 06.57 |
7 | 719 | LARA GUERREIRO | JaCorr | SUB-16 | 06.70 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | ANA GUERREIRO | PBPassos | SUB-16 | 06.36 (q) |
2 | 525 | BEATRIZ PEREIRA | Jrosa | SUB-16 | 06.41 (q) |
3 | 1355 | PATRÍCIA LINO | DJMag | SUB-16 | 06.47 |
4 | 1076 | Mireya Almenar | PJCCab | SUB-16 | 06.50 |
5 | 880 | MARIA RODRIGUES | DJVRSA | SUB-16 | 06.56 |
6 | 770 | NANAKO CERVEIRA | Nobel | SUB-16 | 06.65 |
7 | 936 | Justine Giua | PAA | SUB-16 | 06.75 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | Laricia Barros | Jfalho | SUB-16 | 06.12 (q) |
2 | 524 | BEATRIZ SVIDRUK | Jrosa | SUB-16 | 06.44 (q) |
3 | 1379 | ANA CABAÇO | Dmanuel | SUB-16 | 06.46 |
4 | 847 | Diana Pereira | RArade | SUB-16 | 06.46 (q) |
5 | 799 | LEA SILVA | AEBemp | SUB-16 | 06.47 |
6 | 969 | Iara Nave | DMCB | SUB-16 | 06.50 |
7 | 1025 | BEATRIZ CABRITA | JDSilves | SUB-16 | 06.75 |