Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | MARIANA CORREIA | JaCorr | SUB-14 | 06.40 (q) |
2 | 681 | Emma Rodrigues | Pnogu | SUB-14 | 06.46 (q) |
3 | 270 | Mariana Anjos | JNJun | SUB-14 | 06.47 (q) |
4 | 898 | MARIA MOURO | MGordo | SUB-14 | 06.63 (q) |
5 | 358 | Sofia Pimentel | DLAyres | SUB-14 | 06.76 |
6 | 1117 | Eva Crispin | Mnegro | SUB-14 | 06.88 |
7 | 870 | SURI SOBRAL | DJVRSA | SUB-14 | 06.91 |
8 | 1312 | MARIA SOARES | CAlt | SUB-14 | 06.95 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | DIANA PEREIRA | ESVRSA | SUB-14 | 06.57 (q) |
2 | 387 | TATIANA SANTOS | EDPach | SUB-14 | 06.69 |
3 | 789 | JOANA JORGE | AEBemp | SUB-14 | 06.75 |
4 | 991 | Lucia Cabrita | CIV | SUB-14 | 06.77 |
5 | 759 | MARIA NUNES | Nobel | SUB-14 | 06.83 |
6 | 926 | Beatriz Lourenço | PAA | SUB-14 | 06.92 |
7 | 547 | Leticia Ca | PBPassos | SUB-14 | 07.00 |
8 | 574 | MARIA CRUZ | DPPC | SUB-14 | 07.32 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | DANILSA JAIA | AIria | SUB-14 | 06.56 (q) |
2 | 178 | Inês Pereira | VNCac | SUB-14 | 06.61 (q) |
3 | 760 | SOFIA RODRIGUES | Nobel | SUB-14 | 06.65 |
4 | 388 | CARLOTA GALIANO | EDPach | SUB-14 | 06.70 |
5 | 1344 | LAURA PILOTO | DJMag | SUB-14 | 06.71 |
6 | 788 | NÚRIA VAZ | AEBemp | SUB-14 | 06.72 |
7 | 546 | CONSTANÇA CARVALHO | PBPassos | SUB-14 | 06.83 |
8 | 1116 | VERÓNICA LESIV | Mnegro | SUB-14 | 06.91 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Maria Viegas | Paderne | SUB-14 | 06.62 (q) |
2 | 1370 | Carolina Ramos | Dmanuel | SUB-14 | 06.77 |
3 | 416 | Debora Paixao | DACSilv | SUB-14 | 06.90 |