AASM
Campeonato da AASM e Regional de Atleta Completo / Peso 3kg Sub14 Mas

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1733 Gustavo Bettencourt ACM-A SUB-14 07.97 (365) 7.97 6.27 6.84
T E S T E S 2 1731 Martim Cordeiro JIV SUB-14 07.93 (362) 6.75 7.93 6.31
T E S T E S 3 1732 Artur Brasil CDESRP SUB-14 07.51 (337) 7.11 6.92 7.51
T E S T E S 4 1666 Rodrigo Afonso NSSM SUB-14 07.12 (314) 7.09 7.06 7.12
T E S T E S 5 1663 Afonso Giesta NSSM SUB-14 06.41 (273) 5.73 6.41 6.37
T E S T E S 6 1614 António Azevedo CDOL SUB-14 04.99 (190) 4.89 4.85 4.99
T E S T E S 7 1661 David Machado NSSM SUB-14 04.84 (182) 4.80 4.43 4.84
T E S T E S 8 2036 Leandro Crasto JIV SUB-12 04.80 (180) 4.80 X 4.53
T E S T E S 9 2052 Joel Aragão JIV SUB-12 03.77 (121) 3.77 3.22 X
T E S T E S NM 2023 João B Mendonça CDOL SUB-12 x X X X
T E S T E S NM 1687 Xavier Ferreira SCDC SUB-14 x X X X
T E S T E S NM 2022 Duarte Domingues CDOL SUB-12 x X X X