Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | Diogo Carmo | CPRAB | SUB-10 | 00:00:12.03 |
2 | 451 | João Sabino | CPRAB | SUB-10 | 00:00:13.10 |
3 | 205 | António Pereira | ACB-L | SUB-10 | 00:00:14.08 |
4 | 282 | Amadeu Dos Santos | GDP-L | SUB-10 | 00:00:14.86 |
5 | 206 | Artur Perhat | ACB-L | SUB-10 | 00:00:15.44 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | David Paraíso | JV | SUB-10 | 00:00:09.81 |
2 | 1367 | Manuel Vazão | GDP-L | SUB-10 | 00:00:10.73 |
3 | 98 | David Hrabar | JV | SUB-10 | 00:00:11.46 |
4 | 219 | David Silva | ACB-L | SUB-10 | 00:00:12.11 |
5 | 1612 | Jaime Silva | ACB-L | SUB-10 | 00:00:13.61 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | José Monteiro | ACB-L | SUB-10 | 00:00:09.68 |
2 | 479 | Tomás Lopes | CPRAB | SUB-10 | 00:00:10.25 |
3 | 1711 | Gabriel Thomas | CDP-C | SUB-10 | 00:00:11.10 |
4 | 297 | Lourenço Ferreira | GDP-L | SUB-10 | 00:00:12.25 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1272 | Xavier Silva | GDP-L | SUB-10 | 00:00:10.65 |
2 | 1270 | José Pedro Silva | GDP-L | SUB-10 | 00:00:11.38 |
3 | 1271 | Mateus Vazão | GDP-L | SUB-10 | 00:00:12.26 |
4 | 170 | Martim Ramos | JV | SUB-10 | 00:00:12.77 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Rafael Matos | GDP-L | SUB-10 | 00:00:10.62 |
2 | 1661 | Salvador Cardoso | ACB-L | SUB-10 | 00:00:12.49 |
3 | 1658 | Gustavo Cardeira | ACB-L | SUB-10 | 00:00:14.92 |